Publicada la Oferta de Empleo Público de Estabilización
Administración de la Generalitat de Catalunya
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 8675, de 25 de mayo de 2022, se aprueba la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con un total de 39.209 plazas.
Estas plazas tienen la obligatoriedad de convocarse antes de 2023.
A todas aquellas plazas ofertadas de estabilización mediante el sistema de concurso-oposición, puede optar cualquier aspirante que reúna los requisitos generales y específicos de la convocatoria, sin la necesidad de tener experiencia previa en la administración. Ese aspirante tendrá más oportunidad de conseguir plaza que en años anteriores ya que las plazas ofertadas mediante concurso van a absorber a la mayoría de personal con experiencia y méritos. Es una gran ventaja para los nuevos aspirantes que quieran conseguir una plaza en la Administración del Estado. No te juegues tu plaza y hazte con el temario más actualizado, donde tendrás un soporte online que te proporcionará todas las actualizaciones legislativas.
El total de plazas objeto de oferta de empleo publica de estabilización se distribuye de acuerdo con el siguiente:
a) 11.776 plazas del sector de personal de administración y servicios (personal funcionario de administración y técnico y personal laboral del VI convenio colectivo único).
Categoría | Plazas |
Cuerpo de Titulación Superior, Arquitectura | 19 |
Cuerpo de Titulación Superior, Archivística | 16 |
Cuerpo de Titulación Superior, Biología | 6 |
Cuerpo Superior de Administración, Escala Superior de Administración General | 20 |
Cuerpo Superior de Administración, Escala Superior de Administración General. Ámbito Funcional de Ejecución Penal | 7 |
Cuerpo de Titulación Superior, Educación Física | 2 |
Cuerpo de Titulación Superior, Ingeniería Agrónoma | 5 |
Cuerpo de Titulación Superior, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 1 |
Cuerpo de Titulación Superior, Ingeniería de Montes | 1 |
Cuerpo de Titulación Superior, Ingeniería Industrial | 7 |
Cuerpo de Titulación Superior, Geografía | 1 |
Cuerpo de Titulación Superior, Geología | 1 |
Cuerpo de Titulación Superior, Médicos/As Evaluadores | 5 |
Cuerpo de Titulación Superior, Patrimonio Artístico: Arqueología | 3 |
Cuerpo de Titulación Superior, Patrimonio Artístico: Conservación de Museos | 1 |
Cuerpo de Titulación Superior, Pedagogía | 1 |
Cuerpo de Titulación Superior, Pedagogía. Ámbito Funcional de Ejecución Penal | 3 |
Cuerpo de Titulación Superior, Planificación Lingüística | 2 |
Cuerpo de Titulación Superior, Psicología | 19 |
Cuerpo de Titulación Superior, Psicología. Ámbito Funcional de Ejecución Penal | 28 |
Cuerpo de Titulación Superior, Química | 8 |
Cuerpo de Titulación Superior, Salud Pública | 22 |
Cuerpo de Titulación Superior, Veterinaria | 12 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - Titulación Específica de Ciencias Químicas | 2 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - Titulación Específica de Derecho | 5 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - Titulación Específica de Ingeniero/A de Telecomunicaciones | 1 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - Titulación Específica de Farmacia | 1 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - Titulación Específica de Informático/A | 2 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - Titulación Específica de Documentación | 1 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - Titulación Específica de Psicólogo/A | 1 |
Cuerpo de Diplomatura, Arquitectura Técnica | 20 |
Cuerpo de Diplomatura, Biblioteconomía | 5 |
Cuerpo de Gestión de Administración, Escala de Gestión de Administración General | 176 |
Cuerpo Técnico Gestores/Oras Tributarios (Agencia Tributaria de Cataluña) | 85 |
Cuerpo de Diplomatura, Educación Social | 11 |
Cuerpo de Diplomatura, Educación Social. Ámbito Funcional de Ejecución Penal | 21 |
Cuerpo de Diplomatura, Ingeniería Técnica Agrícola | 27 |
Cuerpo de Diplomatura, Ingeniería Técnica de Montes | 5 |
Cuerpo de Diplomatura, Ingeniería Técnica de Minas | 1 |
Cuerpo de Diplomatura, Ingeniería Técnica Industrial | 13 |
Cuerpo de Diplomatura, Ingeniería Técnica de Obras Públicas | 4 |
Cuerpo de Diplomatura, Intérpretes Informadores/Oras Turísticos | 3 |
Cuerpo de Diplomatura, Salud Pública | 1 |
Cuerpo de Diplomatura, Trabajo Social. Ámbito Funcional de Ejecución Penal | 15 |
Cuerpo Administrativo, Escala Administrativa | 373 |
Cuerpo Técnico de Especialistas, Analistas de Laboratorio | 2 |
Cuerpo de Agentes Rurales, Escala Básica, Agente | 15 |
Cuerpo Técnico de Especialistas, Delineantes | 3 |
Cuerpo Técnico de Especialistas, Grupo de Servicios Penitenciarios. Ámbito Funcional de Ejecución Penal | 97 |
Cuerpo Auxiliar de Administración, Escala Auxiliar Administrativa | 545 |
Cuerpo Auxiliar Técnico, Auxiliares de Laboratorio | 3 |
TOTAL | 1.628 |
Categoría | Plazas |
Cuerpo de Abogacía | 7 |
Cuerpo de Titulación Superior, Arquitectura | 27 |
Cuerpo de Titulación Superior, Archivística | 30 |
Cuerpo de Titulación Superior, Biología | 35 |
Cuerpo Superior de Administración, Escala Superior de Administración General | 436 |
Cuerpo Superior de Administración, Escala Superior de Administración General (Agencia de la Vivienda de Cataluña / A Extinguir) | 5 |
Cuerpo Superior de Administración, Escala Superior de Administración General. Ámbito Funcional de Ejecución Penal | 63 |
Cuerpo de Titulación Superior, Educación Física | 1 |
Cuerpo de Titulación Superior, Ingeniería de Telecomunicaciones | 3 |
Cuerpo de Titulación Superior, Ingeniería Agrónoma | 28 |
Cuerpo de Titulación Superior, Ingeniería de Caminos, Canales Y Puertos | 2 |
Cuerpo de Titulación Superior, Ingeniería de Montes | 13 |
Cuerpo de Titulación Superior, Ingeniería Industrial | 11 |
Cuerpo de Titulación Superior, Ingeniería Química | 3 |
Cuerpo de Titulación Superior, Geofísica | 4 |
Cuerpo de Titulación Superior, Geografía | 8 |
Cuerpo de Titulación Superior, Geología | 4 |
Cuerpo de Titulación Superior, Inspección Seguridad Nuclear Y Protección Radiológica | 1 |
Cuerpo de Titulación Superior, Médicos/As Evaluadores | 7 |
Cuerpo de Titulación Superior, Patrimonio Artístico: Arqueología | 1 |
Cuerpo de Titulación Superior, Patrimonio Artístico: Patrimonio Histórico Y Artes Plásticas | 1 |
Cuerpo de Titulación Superior, Pedagogía | 15 |
Cuerpo de Titulación Superior, Pedagogía. Ámbito Funcional de Ejecución Penal | 4 |
Cuerpo de Titulación Superior, Planificación Lingüística | 9 |
Cuerpo de Titulación Superior, Psicología | 50 |
Cuerpo de Titulación Superior, Psicología. Ámbito Funcional de Ejecución Penal | 82 |
Cuerpo de Titulación Superior, Química | 10 |
Cuerpo de Titulación Superior, Salud Pública | 40 |
Cuerpo de Titulación Superior, Veterinaria | 174 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - Titulación Específica de Derecho | 12 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - Titulación Específica de Económicas Y Empresariales | 1 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - Titulación Específica de Ingeniero/A Industrial | 1 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - Titulación Específica de Ingeniero/A de Telecomunicaciones | 1 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - Titulación Específica de Filología Catalana | 1 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - Titulación Específica de Informático/A | 1 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - Titulación Específica de Periodismo | 3 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - Titulación Específica de Psicólogo/A | 1 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Facultativo - sin Titulación Específica | 1 |
Cuerpo de Diplomatura, Arquitectura Técnica | 26 |
Cuerpo de Diplomatura, Biblioteconomía | 57 |
Cuerpo de Gestión de Administración, Escala de Gestión de Administración General | 582 |
Cuerpo de Gestión de Administración, Escala de Gestión de Administración General (Agencia de la Vivienda de Cataluña / A Extinguir) | 2 |
Cuerpo de Diplomatura, Educación Social | 61 |
Cuerpo de Diplomatura, Educación Social. Ámbito Funcional de Ejecución Penal | 148 |
Cuerpo de Diplomatura, Ingeniería Técnica Agrícola | 115 |
Cuerpo de Diplomatura, Ingeniería Técnica de Montes | 9 |
Cuerpo de Diplomatura, Ingeniería Técnica de Minas | 2 |
Cuerpo de Diplomatura, Ingeniería Técnica Industrial | 58 |
Cuerpo de Diplomatura, Ingeniería Técnica de Obras Públicas | 9 |
Cuerpo de Diplomatura, Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones | 1 |
Cuerpo de Diplomatura, Intérpretes Informadores/Oras Turísticos | 5 |
Cuerpo de Diplomatura, Salud Pública | 13 |
Cuerpo de Diplomatura, Trabajo Social | 6 |
Cuerpo de Diplomatura, Trabajo Social. Ámbito Funcional de Ejecución Penal | 117 |
Cuerpo de Mossos d'Esquadra, Escala de Apoyo, Personal Técnico - Técnico/A Ingeniero/A Técnico/A Industrial | 1 |
Cuerpo Administrativo, Escala Administrativa | 597 |
Cuerpo Administrativo, Escala Administrativa (Agencia de la Vivienda de Cataluña / A Extinguir) | 6 |
Cuerpo Técnico de Especialistas, Analistas de Laboratorio | 5 |
Cuerpo Técnico de Especialistas, Delineantes | 6 |
Cuerpo Técnico de Especialistas, Grupo de Servicios Penitenciarios. Ámbito Funcional de Ejecución Penal | 291 |
Cuerpo de Bomberos, Escala Básica | 3 |
Cuerpo Auxiliar de Administración, Escala Auxiliar Administrativa | 2.336 |
Cuerpo Auxiliar de Administración, Escala Auxiliar Administrativa (Agencia de la Vivienda de Cataluña / a Extinguir) | 12 |
Cuerpo Auxiliar Técnico, Auxiliares de Laboratorio | 3 |
Cuerpo Auxiliar Técnico, Grupo de Servicios Penitenciarios. Ámbito Funcional de Ejecución Penal | 2 |
Agrupación Profesional de Funcionarios Del Cuerpo Subalterno | 457 |
TOTAL | 6.026 |
b) 27.433 plazas de funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes no universitarios y personal laboral docente del VI convenio colectivo único del Departamento de Educación:
Categoría | Plazas |
Analista Informático/a | 3 |
Antropólogo/a | 1 |
Médico/a | 7 |
Periodista | 3 |
Profesor/a de Escuela de Capacitación Agraria | 1 |
Profesor/a Del INEFC | 4 |
Técnico/a en Seguridad Vial y Movilidad | 1 |
Protocolo-Relaciones Públicas | 2 |
Jefe/a de Segunda de Administración | 1 |
Profesor/a de Escuela de Capacitación Náutico-Pesquera | 1 |
Técnico/a Administrativo/a Del EADOP | 1 |
Dinamizador/a Lingüístico | 2 |
Diplomado/a en Enfermería | 8 |
Educador/a Social | 2 |
Educador/a de Jardín de Infancia | 15 |
Fisioterapeuta | 3 |
Monitor/a de Formación Ocupacional | 7 |
Programador/a Informático/a | 1 |
Técnico/a de Gestión | 1 |
Técnico/a de Gestión Del Tráfico | 1 |
Terapeuta Ocupacional | 2 |
Educador/a de Educación Especial en Centros Públicos | 186 |
Integrador/a Social | 112 |
Técnico/a Administrativo/a | 4 |
Técnico/a Especialista Control Pecuario | 1 |
Técnico/a Especialista de Explotación de Carreteras | 1 |
Técnico/a Especialista Informático/a | 6 |
Técnico/a Especialista- Inspector/a de Puertos y Costas | 1 |
Técnico/a Especialista de Obras Públicas | 1 |
Técnico/a Especialista Operador/a de Control | 4 |
Técnico/a Especialista Operador/a de Gestión Del Tráfico | 2 |
Técnico/a Especialista en Sonido E Imagen | 1 |
Técnico/a Especialista Sobrestante de Obras Públicas | 1 |
Técnico/a Especialista en Telecomunicaciones | 1 |
Auxiliar de Inspección de Transporte | 1 |
Conductor/a (Carné C) | 4 |
Especialista de Oficios | 8 |
Técnico/a Auxiliar de Obras Públicas | 2 |
Auxiliar Administrativo/a | 3 |
Auxiliar de Geriatría | 51 |
Auxiliar de Educación Especial | 21 |
Auxiliar Sanitario/a | 1 |
Conductor/a (Carné B2) | 14 |
Almacenador/a | 2 |
Oficial/a de 1.ª. Agrario/a | 2 |
Oficial/a de 1.ª. Camarero/a | 1 |
Oficial/a de 1.ª. Conservador/a de Carreteras | 1 |
Oficial/a de 1.ª. Cocinero/a | 3 |
Oficial/a de 1.ª. Jardinero/a | 1 |
Oficial/a de 1.ª. Laboratorio | 1 |
Oficial/a de 1.ª. Mantenimiento | 13 |
Oficial/a de 1.ª. Maquinista | 1 |
Oficial/a de 1.ª. Prevención Activa Forestal | 1 |
Oficial/a de 1.ª. Taller-Radio | 1 |
Recepcionista | 4 |
Telefonista | 6 |
Ayudante de Cocina-Limpiador/a | 11 |
Camarero/a-Limpiador/a | 3 |
Personal de Servicios Especializados. Limpiador/a | 2 |
Personal de Servicios Especializados. Peón | 1 |
Ayudante de Oficio. Servicios Generales | 3 |
Guarda | 1 |
Subalterno/a | 1 |
TOTAL | 552 |
Categoría | Plazas |
Analista Informático/a | 5 |
Antropólogo/a | 2 |
Arquitecto/a | 2 |
Licenciado/a | 21 |
Médico/a | 21 |
Periodista | 43 |
Profesor/a | 16 |
Profesor/a de Escuela de Capacitación Náutico-Pesquera | 4 |
Profesor/a del Inefc | 13 |
Técnico/a de Documentación E Información | 2 |
Técnico/a de Gestión del Tráfico | 3 |
Técnico/a en Inserción Laboral del Personal con Discapacidad Intelectual | 2 |
Técnico/a en Seguridad Vial y Movilidad | 3 |
Analista-Programador/a Informático | 4 |
Jefe/a de Primera de Administración | 7 |
Protocolo-Relaciones Públicas | 2 |
Jefe/a de Segunda de Administración | 21 |
Técnico/a de Edición y Diseño | 1 |
Dinamizador/a Lingüístico | 17 |
Estadístico/a | 1 |
Diplomado/a en Enfermería | 72 |
Diplomado/a en Trabajo Social | 22 |
Educador/a Social | 73 |
Educador/a Social. Animador/a Sociocultural | 3 |
Educador/a Social. Educador/a Especializado | 39 |
Educador/En Jardín de Infancia | 121 |
Fisioterapeuta | 63 |
Monitor/a de Formación Ocupacional | 54 |
Perecido/a | 1 |
Profesor/a de Escuela de Capacitación Náutico-Pesquera | 1 |
Profesor/a de Escuela de Capacitación Agraria | 2 |
Programador/a Informático | 11 |
Psicomotricista | 1 |
Restaurador/a de Bienes Culturales | 3 |
Técnico/a de Gestión | 7 |
Técnico/a de Empresas y Actividades Turísticas | 1 |
Terapeuta Ocupacional | 2 |
Tutor/a de Residencia | 1 |
Analista de Laboratorio | 1 |
Delineante Superior | 1 |
Educador/a de Educación Especial en Centros Públicos | 413 |
Encargado/a | 5 |
Gobernante/a | 3 |
Integrador/a Social | 102 |
Técnico/a Administrativo/a | 20 |
Técnico/a Especialista Animador/a Sociocultural | 12 |
Técnico/a Especialista Controlador/a Pecuario | 1 |
Técnico/a Especialista Cocinero/a | 1 |
Técnico/a Especialista en Educación Infantil | 470 |
Técnico/a Especialista de Explotación de Carreteras | 3 |
Técnico/a Especialista Informático/a | 45 |
Técnico/a Especialista-Inspector/a de Puertos y Costas | 2 |
Técnico/a Especialista en Mantenimiento | 3 |
Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Helicópteros | 5 |
Técnico/a Especialista de Obras Públicas | 1 |
Técnico/a Especialista Operador/a de Control | 94 |
Técnico/a Especialista Operador/a de Gestión del Tráfico | 6 |
Técnico/a Especialista en Patología Forense | 10 |
Técnico/a Especialista en Sonido E Imagen | 4 |
Técnico/a Especialista Sobrestante de Obras Públicas | 9 |
Técnico/a Especialista en Telecomunicaciones | 3 |
Técnico/a Especialista en Trabajo de Campo | 3 |
Traductor/a-Intérprete | 3 |
Auxiliar de Inspección de Transporte | 7 |
Conductor/a (Carné C) | 29 |
Especialista de Oficios | 15 |
Práctico/a Topógrafo/a | 2 |
Responsable de Almacén | 6 |
Técnico/a de Centros de Disminuidos Psíquicos | 40 |
Técnico/a Auxiliar de Obras Públicas | 7 |
Chófer/a del Servicio de Representación | 23 |
Agente Censal | 1 |
Auxiliar Administrativo/a | 16 |
Auxiliar de Geriatría | 615 |
Auxiliar de Educación Especial | 70 |
Auxiliar Sanitario/aria | 2 |
Conductor/a (Carné B2) | 90 |
Almacenador/a | 5 |
Guarda de Reserva de Fauna | 6 |
Oficial/a de 1.ª. Agrario/aria | 9 |
Oficial/a de 1.ª. Auxiliar de Internado | 3 |
Oficial/a de 1.ª. Lavandero/a | 1 |
Oficial/a de 1.ª. Conservador/a de Carreteras | 19 |
Oficial/a de 1.ª. Cocinero/a | 34 |
Oficial/a de 1.ª. Electricista | 1 |
Oficial/a de 1.ª. Carpintero/a | 2 |
Oficial/a de 1.ª. Jardinero/a | 1 |
Oficial/a de 1.ª. Fontanero/a | 2 |
Oficial/a de 1.ª. Mantenimiento | 70 |
Oficial/a de 1.ª. Mecánico/a | 1 |
Oficial/a de 1.ª. Paleta | 1 |
Oficial/a de 1.ª. Práctico/a Especializado/a | 1 |
Oficial/a de 1.ª. Prevención Activa Forestal | 6 |
Oficial/a de 1.ª. Taller-Radio | 7 |
Oficial/a de 1.ª. Vaquero/a | 1 |
Recepcionista | 19 |
Telefonista | 27 |
Vigilante Auxiliar de Explotación | 1 |
Ayudante de Cocina-Limpiador/a | 74 |
Ayudante de Oficio. Cocinero/a | 10 |
Ayudante de Oficio. Lavandero/a | 1 |
Camarero/a-Limpiador/a | 35 |
Personal de Servicios Especializados. Peón | 7 |
Ayudante de Oficio. Servicios Generales | 14 |
Ayudante de Oficio. Forestal | 327 |
Guarda | 3 |
Limpiador/a | 7 |
Peón-Mozo/a | 1 |
Portero/a | 27 |
Subalterno/a | 33 |
TOTAL | 3.566 |
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 8679, de 31 de mayo de 2022, se aprueba, para el año 2022, la oferta de empleo público adicional para la estabilización del empleo temporal del Instituto Catalán de la Salud y su distribución por grupos profesionales, con un total de 7.636 puestos de trabajo.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 8679, de 31 de mayo de 2022, se aprueba la oferta de empleo público adicional para Instituto Catalán de las Empresas Culturales para el año 2022 del proceso de estabilización de personal de la Administración pública, con un total de 77 puestos de trabajo.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 8679, de 31 de mayo de 2022, se aprueba, para el año 2022, la oferta pública de empleo para la estabilización del empleo temporal del personal laboral al servicio del CIRE, con un total de 75 puestos de trabajo.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 8679, de 31 de mayo de 2022, se publica la oferta de empleo de personal laboral para la estabilización del empleo temporal de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, con un total de 112 puestos de trabajo.