Oferta de Empleo Público Estabilización
Comunidad de Madrid: Administración y SERMAS
En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) nº 127, de 30 de mayo de 2022, se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid y en las instituciones sanitarias en ejecución de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que incluye 11.952 plazas.
Las convocatorias de los procesos selectivos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid antes del 31 de diciembre de 2022 y la resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.
Personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
Categoría | Plazas |
Alergología | 14 |
Análisis Clínicos | 13 |
Anatomía Patológica | 14 |
Anestesiología y Reanimación | 88 |
Angiología y Cirugía Vascular | 9 |
Aparato Digestivo | 69 |
Bioquímica Clínica | 13 |
Cardiología | 45 |
Cirugía Cardiovascular | 7 |
Cirugía General y Aparato Digestivo | 39 |
Cirugía Oral y Maxilofacial | 13 |
Cirugía Ortopédica y Traumatología | 49 |
Cirugía Pediátrica | 10 |
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora | 14 |
Cirugía Torácica | 5 |
Dermatología Medicoquirúrgica y Venereología | 11 |
Endocrinología y Nutrición | 21 |
Estomatología | 2 |
Farmacia Hospitalaria | 66 |
Farmacología Clínica | 4 |
Geriatría | 26 |
Hematología y Hemoterapia | 19 |
Inmunología | 4 |
Medicina Familiar y Comunitaria | 15 |
Medicina Física y Rehabilitación | 18 |
Medicina Intensiva | 21 |
Medicina Interna | 58 |
Medicina Nuclear | 8 |
Medicina Preventiva y de la Salud Pública | 10 |
Microbiología y Parasitología | 12 |
Nefrología | 18 |
Neumología | 14 |
Neurocirugía | 7 |
Neurofisiología Clínica | 11 |
Neurología | 17 |
Obstetricia y Ginecología | 48 |
Oftalmología | 45 |
Oncología Médica | 14 |
Oncología Radioterápica | 4 |
Otorrinolaringología | 29 |
Pediatría y sus Áreas Específicas | 52 |
Psicología Clínica | 93 |
Psiquiatría | 73 |
Radiodiagnóstico | 84 |
Radiofarmacia | 5 |
Radiofísica Hospitalaria | 15 |
Reumatología | 24 |
Urgencia Hospitalaria | 85 |
Urología | 24 |
Medicina Familia Atención Primaria | 274 |
Médico de Urgencias y Emergencias | 18 |
Odontólogo | 50 |
Técnico de Salud Pública | 2 |
Farmacéutico | 16 |
Enfermero/a Especialista en Medicina Del Trabajo | 20 |
Enfermero/a Especialista en Salud Mental | 53 |
Enfermero/a | 2.782 |
Enfermero/a de Urgencias y Emergencias | 34 |
Matrona | 131 |
Planchadora | 131 |
Fisioterapeuta | 167 |
Logopeda | 47 |
Terapeuta Ocupacional | 79 |
Óptico - Optometrista | 40 |
T.S.E. Higiene Bucodental | 27 |
Técnico Especialista | 7 |
T.S.E. Anatomía Patológica | 61 |
T.S.E. Laboratorio | 230 |
T.S.E. Medicina Nuclear | 7 |
T.S.E. Radiodiagnóstico | 190 |
T.S.E. Radioterapia | 21 |
T.C.A.E. | 789 |
Auxiliar de Farmacia | 79 |
Técnico en Emergencias Sanitarias | 12 |
Bibliotecario | 8 |
Grupo Técnico F.A. | 42 |
Ingeniero Superior | 6 |
Personal Técnico Titulado Superior | 106 |
Técnico Sup. Sistemas y Tecnologías de la Información | 28 |
Grupo de Gestión F.A. | 43 |
Ingeniero Técnico | 18 |
Maestro Industrial | 1 |
Personal Técnico Grado Medio | 43 |
Técnico de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información | 35 |
Trabajador Social | 14 |
Cocinero | 122 |
Controlador de Suministros | 4 |
Delineante | 4 |
Grupo Administrativo | 80 |
Personal Técnico No Titulado | 81 |
Técnico Esp. Sistemas y Tecnologías de la Información | 47 |
Albañil | 19 |
Azafata de Relaciones Públicas | 1 |
Calefactor | 47 |
Carpintero | 25 |
Conductor | 78 |
Costurera | 9 |
Electricista | 100 |
Fontanero | 67 |
Fotógrafo | 3 |
Gobernanta | 32 |
Grupo Auxiliar Administrativo | 1.096 |
Jardinero | 2 |
Mecánico | 51 |
Monitor | 14 |
Operador Máquina de Imprimir y Reproducir | 3 |
Peluquero | 17 |
Pintor | 8 |
Tapicero | 2 |
Telefonista | 41 |
Celador | 253 |
Lavandera | 58 |
Limpiadora | 231 |
Peón | 35 |
Pinche | 182 |
Planchadora | 23 |
Total | 9.705 |
Personal Laboral Hospital Universitario Fundación Alcorcón
Categoría | Plazas |
Titulado Medio Sanitario | 3 |
Titulado Superior Especialista | 5 |
Técnico Cuidados Auxiliares Enfermería | 2 |
Técnico Superior Especialista | 1 |
Total | 11 |
Personal funcionario de Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid
Categoría | Plazas |
Técnicos Superiores | 105 |
Técnicos de Gestión | 82 |
Administrativos | 80 |
Auxiliares | 93 |
Total | 360 |
Categoría | Plazas |
Letrados | 8 |
Medicina Trabajo | 20 |
Psicología | 26 |
Medicina y Cirugía | 28 |
Farmacia | 15 |
Veterinaria | 22 |
Ingeniería Superior | 22 |
Industria, Energía y Minas | 23 |
Ordenación Rural e Industrias Agroalimentarias | 24 |
Urbanismo, Edificación, OP y Restauración y Conservación Patrimonio Histórico | 14 |
Arquitectura Superior | 24 |
Inspección Hacienda | 12 |
Archivos | 6 |
Museos | 5 |
Ciencias Experimentales | 8 |
Consumo | 2 |
Estadística | 1 |
Restauración y Conservación Patrimonio Histórico | 5 |
Seguridad y Salud Trabajo | 2 |
Superior de Empleo | 2 |
Técnicos Superiores Medioambientales | 24 |
Médicos Inspección Sanitaria | 19 |
Farmacéuticos Inspección Sanitaria | 9 |
Bomberos Oficial Área | 14 |
Enfermería | 11 |
Terapia Ocupacional | 19 |
Industria, Energía y Minas | 8 |
Ordenación Rural e Industrias Agroalimentarias | 11 |
Urbanismo, Edificación, OP y Restauración y Conservación Patrimonio Histórico | 4 |
Arquitectura Técnica | 8 |
Restauración y Conservación Patrimonio Histórico | 3 |
Consumo | 5 |
Archivos | 2 |
Bibliotecas | 13 |
Asistentes Sociales | 92 |
Gestión de Empleo | 135 |
Subinspección Hacienda | 31 |
Subinspección Sanitaria | 2 |
Delineantes | 2 |
Agentes Inspección Transporte | 1 |
Auxiliares Archivos, Bibliotecas y Museos | 23 |
Obras Públicas | 7 |
Agente Forestal | 11 |
Comunicaciones Operador | 15 |
Bombero Especialista Conductor | 125 |
TOTAL | 863 |
Además de estas plazas, se han publicado plazas de personal funcionario, laboral para la Administración y estatutario para el Servicio Madrileño de Salud, cuyo sistema de selección es el de concurso extraordinario de méritos.