Oferta de Empleo de Estabilización
Junta de Andalucía: Administración y Educación
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Extraordinario nº 20, de 31 de mayo de 2022, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General y Educativa de la Junta de Andalucía para el año 2022, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
La Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal incluye 2.382* plazas, de las que 126* corresponden a personal funcionario y 2.256 a personal laboral.
El cuerpo de Docentes incluye un desglose de un total de 2.960 plazas.
La publicación de las convocatorias de los correspondientes procesos selectivos deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022.
*Según la corrección de errores publicada en el BOJA nº 236, de 12 de diciembre de 2022.
Personal Funcionario
Grupo | Categoría | PLAZAS |
Cuerpo Superior de Administradores A1.1 | Administradores Generales A1.1100 | 36* |
Administradores Gestión Financiera A1.1200 | 7 | |
Cuerpo Superior de Facultativo A1.2 | ||
Ingeniería Agrónoma A1.2002 | 5 | |
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos A1.2003 | 1 | |
Ingeniería de Montes A1.2006 | 1 | |
Biología A1.2007 | 2 | |
Psicología A1.2016 | 3 | |
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio A2.2000 | Arquitectura Técnica A2.2001 | 3 |
Ingeniería Técnica de Obras Públicas A2.2003 | 2 | |
Trabajo Social A2.2010 | 1* | |
Cuerpo General de Administrativos C1.1000 | 41* | |
Auxiliares Administrativos C2.1000 | 24* | |
TOTAL | 126* |
Personal Laboral con carácter Temporal
Grupo | Especialidad | PLAZAS |
Grupo I | Médico/a | 3 |
Psicólogo/a | 5 | |
Titulado/a Superior | 1 | |
Grupo II | Diplomado/a Enfermería | 7 |
Diplomado/a en Trabajo Social | 19 | |
Educador/a | 17 | |
Educador/a de Centros Sociales | 11 | |
Educador/a Infantil | 9 | |
Fisioterapeuta | 3 | |
Monitor/a Ocupacional | 3 | |
Restaurador | 1 | |
Titulado/a Grado Medio | 3 | |
Grupo III | Dirección de Cocina | 38 |
Encargado/a | 1 | |
Encargado/a de Almacén | 1 | |
Jefe/a de Servicios Técnicos y/o Mantenimiento | 6 | |
Monitor/a Escolar | 106 | |
Oficial Primera Oficios | 9 | |
Personal Técnico en Integración Social | 66 | |
Pers. Tco. Serv. Centros | 6 | |
Personal Técnico en Integración Sociocultural | 21 | |
Técnico/a Sup. Educación Infantil | 140 | |
Grupo IV | Auxiliar de Servicios Autopsia | 1 |
Auxiliar de Cocina | 101 | |
Auxiliar de Enfermería | 58 | |
Auxiliar Instituciones Culturales | 1 | |
Conductor/a | 11 | |
Oficial 2º Oficios | 28 | |
Grupo V | Auxiliar Sanitario | 17 |
Personal de Limpieza y Alojamiento | 455 | |
Personal Asistente Restauración | 102 | |
Personal de Oficios | 21 | |
Personal de Servicios Generales | 164 | |
TOTAL | 1.435 |
Personal Indefinido no Fijo
Grupo | Especialidad | PLAZAS |
Grupo I | Arqueólogo/a | 2 |
Pedagogo/a | 1* | |
Psicólogo/a | 5 | |
Técnico/a Ciencias de la Información | 2 | |
Titulado/a Superior | 89* | |
Grupo II | Diplomado/a en Trabajo Social | 12 |
Educador/a | 1 | |
Educador/a de Centros Sociales | 1 | |
Educador/a Infantil | 2 | |
Fisioterapeuta | 1 | |
Técnico/a Manitenimiento y Servicios | 1 | |
Titulado/a Grado Medio | 130 | |
Grupo III | Delineante | 1 |
Dirección de Cocina | 4 | |
Encargado/a | 1 | |
Jefe/a de Servicios Técnicos y/o Mantenimiento | 3 | |
Monitor/a Escolar | 390 | |
Oficial Primera Oficios | 2 | |
Operador/a de Ordenador | 4 | |
Personal Administrativo | 27 | |
Personal Técnico en Interpretación e Información | 2 | |
Personal Técnico en Integración Social | 26 | |
Personal Técnico en Integración Sociocultural | 1 | |
Personal Técnico en Intérprete de Signos | 4 | |
Profesor/a Prácticas | 1 | |
Técnico/a Sup. Educación Infantil | 5 | |
Técnico/a Práctico no Titulado | 2 | |
Grupo IV | Auxiliar Administrativo/a | 22 |
Auxiliar de Cocina | 7 | |
Auxiliar Operador/a de Informática | 1 | |
Celador/a Forestal | 1 | |
Oficial 2º Oficios | 9 | |
Grupo V | Personal de Limpieza y Alojamiento | 12 |
Personal Asistente Restauración | 4 | |
Personal de Oficios | 31 | |
Personal de Servicios Generales | 14 | |
TOTAL | 821 |
Personal Docente
Cuerpo y Especialidades | Plazas |
590 - Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria | |
001 FILOSOFÍA | 31 |
002 GRIEGO | 20 |
003 LATÍN | 25 |
004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 286 |
005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 252 |
006 MATEMÁTICAS | 277 |
007 FÍSICA Y QUÍMICA | 92 |
008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 86 |
009 DIBUJO | 34 |
010 FRANCÉS | 68 |
011 INGLES | 225 |
012 ALEMÁN | 9 |
013 ITALIANO | 1 |
016 MÚSICA | 17 |
017 EDUCACIÓN FÍSICA | 75 |
018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 59 |
019 TECNOLOGÍA | 87 |
061 ECONOMÍA | 85 |
101 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 42 |
102 ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 2 |
103 ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 11 |
104 CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | 6 |
105 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 30 |
106 HOSTELERÍA Y TURISMO | 8 |
107 INFORMÁTICA | 42 |
108 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 20 |
110 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 37 |
111 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS MANT. VEHÍCULOS | 8 |
112 ORG. Y PROYECTOS FABRICACIÓN MECÁNICA | 2 |
113 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS SISTEMAS ENERGÉTICOS | 10 |
115 PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 6 |
116 PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA | 9 |
117 PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICOS Y PROD. ORTOPROTÉSICOS | 11 |
118 PROCESOS SANITARIOS | 11 |
119 PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 11 |
120 PROCESOS Y PRODUCTOS TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 1 |
122 PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS | 5 |
123 PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE | 9 |
124 SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 10 |
125 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 11 |
202 EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 10 |
205 INSTAL. Y MTTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | 13 |
206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 21 |
208 LABORATORIO | 2 |
210 MÁQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCIÓN | 1 |
212 OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 3 |
214 OPERAC. Y EQUIPOS DE ELAB. DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 2 |
216 OPERACIONES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN AGRARIA | 13 |
219 PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROT. | 16 |
220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 27 |
221 PROCESOS COMERCIALES | 13 |
222 PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 36 |
225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 36 |
227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 31 |
229 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | 9 |
591 - Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional | |
201 COCINA Y PASTELERÍA | 13 |
203 ESTÉTICA | 10 |
204 FABRICACIÓN E INST. DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 2 |
209 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 32 |
591 - Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional | |
211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | 5 |
218 PELUQUERÍA | 8 |
223 PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS | 3 |
226 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 10 |
228 SOLDADURA | 9 |
592 – Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | |
001 ALEMÁN | 2 |
002 ÁRABE | 3 |
004 CHINO | 3 |
006 ESPAÑOL | 1 |
008 FRANCÉS | 2 |
011 INGLÉS | 4 |
012 ITALIANO | 1 |
013 JAPONÉS | 2 |
015 PORTUGUÉS | 1 |
593 – Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas | |
005 DANZA CLÁSICA | 2 |
006 CANTO | 1 |
008 CLARINETE | 1 |
010 COMPOSICIÓN | 2 |
017 DANZA ESPAÑOLA | 1 |
018 BAILE FLAMENCO | 1 |
023 DIRECCIÓN ORQUESTA | 1 |
025 ESCENA LÍRICA | 1 |
030 FAGOT | 1 |
593 – Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas | |
035 GUITARRA | 1 |
036 GUITARRA FLAMENCA | 9 |
043 INTERPRETACIÓN | 1 |
051 MUSICOLOGÍA | 4 |
058 PERCUSIÓN | 1 |
066 SAXOFÓN | 1 |
072 TROMBÓN | 1 |
074 TROMPA | 1 |
076 TUBA | 1 |
077 VIOLA | 1 |
083 CANTE FLAMENCO | 1 |
089 FLAMENCOLOGÍA | 1 |
100 TECNOLOGÍA MUSICAL | 1 |
108 COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA | 1 |
109 DANZA CONTEMPORÁNEA | 2 |
111 ESCENIFICACIÓN APLICADA A LA DANZA | 1 |
115 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN MÚS. Y ART. ESCÉNIC | 2 |
594 – Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas | |
403 CANTO | 1 |
404 CLARINETE | 11 |
407 CORO | 2 |
408 FAGOT | 4 |
410 FLAUTA TRAVESERA | 6 |
411 FLAUTA DE PICO | 1 |
412 FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN | 13 |
414 GUITARRA | 11 |
415 GUITARRA FLAMENCA | 4 |
419 OBOE | 6 |
421 ORQUESTA | 4 |
422 PERCUSIÓN | 5 |
423 PIANO | 32 |
424 SAXOFÓN | 4 |
426 TROMBÓN | 1 |
427 TROMPA | 11 |
428 TROMPETA | 7 |
429 TUBA | 3 |
431 VIOLA | 3 |
433 VIOLÍN | 18 |
434 VIOLONCHELLO | 12 |
435 DANZA ESPAÑOLA | 7 |
436 DANZA CLÁSICA | 11 |
437 DANZA CONTEMPORÁNEA | 9 |
438 FLAMENCO | 12 |
443 DANZA APLICADA AL ARTE DRAMÁTICO | 2 |
446 DRAMATURGIA | 2 |
447 ESGRIMA | 1 |
450 ILUMINACIÓN | 1 |
453 INTERPRETACIÓN EN EL MUSICAL | 1 |
455 LITERATURA DRAMÁTICA | 3 |
457 TÉCNICAS GRÁFICAS | 1 |
460 LENGUAJE MUSICAL | 14 |
595 – Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño | |
501 CERÁMICA | 2 |
507 DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | 5 |
508 DIBUJO TÉCNICO | 3 |
509 DISEÑO DE INTERIORES | 2 |
510 DISEÑO DE MODA | 2 |
512 DISEÑO GRÁFICO | 10 |
515 FOTOGRAFÍA | 2 |
516 HISTORIA DEL ARTE | 5 |
520 MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO | 4 |
521 MEDIOS AUDIOVISUALES | 5 |
522 MEDIOS INFORMÁTICOS | 5 |
523 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN | 9 |
525 VOLUMEN | 3 |
596 – Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño | |
602 BORDADOS Y ENCAJES | 1 |
603 COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS | 1 |
605 EBANISTERÍA ARTÍSTICA | 2 |
607 ESMALTES | 1 |
610 MOLDES Y REPRODUCCIONES | 1 |
611 MUSIVARIA | 1 |
612 TALLA EN PIEDRA Y MADERA | 4 |
614 TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN | 1 |
616 TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA | 1 |
617 TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 3 |
597 – Cuerpo de Maestros | |
032 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | 8 |
033 LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS | 168 |
034 EDUCACIÓN FÍSICA | 32 |
035 MÚSICA | 40 |
TOTAL | 2.960 |
Además de estas plazas, se han publicado plazas para la estabilización del empleo temporal en las entidades instrumentales y consorcios del sector público andaluz para el año 2022..