Oferta de Empleo Público Estabilización
Comunidad Autónoma del País Vasco: Administración, Educación y Osakidetza
En el Boletín Oficial del País Vasco nº 103, de 30 de mayo de 2022, se publica la oferta de empleo público para el año 2022 de la Administración General y Educativa de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, servicios auxiliares de la Administración de Seguridad y Osakidetza–Servicio vasco de salud.
En el Boletín Oficial del País Vasco nº 152, de 9 de agosto de 2022, se publica una corrección de errores para esta Oferta de Empleo.
Las ofertas de empleo público mencionadas tienen por objeto dar cumplimiento a las políticas de estabilización de empleo del Gobierno Vasco.
Personal Funcionario
Categoría | Plazas |
Cuerpo Superior de Administración | |
Escala de Administración | 235 |
Cuerpo Superior Facultativo | |
Escala de Telecomunicaciones | 1 |
Escala de Minas | 1 |
Escala Naval | 3 |
Escala de Cartografía | 3 |
Escala Industrial | 41 |
Escala de Medicina | 25 |
Escala de Farmacia | 16 |
Escala Jurídica | 74 |
Escala de Economía y Empresa | 76 |
Escala de Sistemas de Información | 10 |
Escala de Archivo, Biblioteca y Documentación | 30 |
Escala de Medio Ambiente | 46 |
Escala de Administración Cultural | 13 |
Escala de Deportes | 1 |
Escala del Sector Agropecuario | 13 |
Escala de Atención Sociolaboral | 283 |
Escala de Estadística y Análisis de Datos | 13 |
Escala de Emergencias y Meteorología | 12 |
Escala de Normalización Lingüística | 6 |
Escala de Prensa y Publicaciones | 10 |
Escala de Prevención de Riesgos Laborales | 53 |
Escala de Recursos Humanos y Formación | 15 |
Escala de Salud Pública y Epidemiología | 16 |
Escala de Laboratorio | 5 |
Cuerpo de Gestión Administrativa | |
Escala de Gestión Administrativa | 42 |
Cuerpo Técnico | |
Escala Industrial | 7 |
Escala de Infraestructuras | 4 |
Escala de Medio Ambiente | 6 |
Escala de Normalización Lingüística | 1 |
Escala de Prevención de Riesgos Laborales | 10 |
Escala de Laboratorio | 3 |
Escala del Sector Agropecuario | 13 |
Escala de Atención Sociolaboral | 3 |
Cuerpo de Ayudantes Técnicos | |
Escala de Delineación, Obras e Instalaciones | 9 |
Escala de Informática de Gestión | 20 |
Escala de Laboratorio, Inspección de Salud y Medio Ambiente | 18 |
Escala de Semillas | 2 |
Escala de Pesca | 6 |
Cuerpo Administrativo | |
Escala de Administrativa | 146 |
Agrupación profesional | |
Personal de apoyo | 5 |
TOTAL | 1.298 |
Adicionalmente se ofertan 256 plazas del grupo A, cuya concreción por cuerpos y escalas se llevará a cabo, tras la adjudicación definitiva del concurso para la provisión de puestos de trabajo de los niveles de complemento de destino 27 y 28, mediante Orden de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.
Personal Laboral
Categoría | Plazas |
Asistente de cocina | 1 |
Auxiliar artes graficas | 3 |
Auxiliar de autopsias | 9 |
Ayudante cocina comedor | 6 |
Ayudante de laboratorio | 1 |
Ayudante de taller | 1 |
Ayudante lavandería | 2 |
Cabo de guardamuelles | 2 |
Cocinero/Cocinera | 6 |
Conductor/Conductora de departamento | 4 |
Conservador/Conservadora | 1 |
Coordinador/Coordinadora | 2 |
Educador/Educadora | 3 |
Encargado/Encargada cocina comedor | 4 |
Guardamuelles | 2 |
Jefe/Jefa limpieza | 1 |
Limpiador/Limpiadora | 5 |
Limpiador/Limpiadora laboratorio | 6 |
Mecánico/Mecánica | 3 |
Mecánico supervisor/Mecánica supervisora | 2 |
Médico/Médica (agencia vasca antidopaje) | 1 |
Monitor/Monitora de practicas | 1 |
Peón/Peona | 4 |
Perito/Perita judicial | 4 |
Responsable gestión y mantenimiento de red corporativa administrativa EJ/GV | 1 |
Responsable cocina | 1 |
Responsable embarcación | 1 |
Responsable imprenta | 1 |
Responsable mantenimiento | 2 |
Técnico/Técnica de histopatología | 4 |
Técnico/Técnica de laboratorio | 3 |
Técnico/Técnica facultativo/a de laboratorio | 2 |
Técnico/Técnica mantenimiento | 13 |
Técnico/Técnica recursos generales Bilbao | 1 |
Técnico/Técnica recursos generales Donostia | 1 |
Técnico/Técnica recursos generales Lakua | 2 |
Trabajador/Trabajadora social | 11 |
Traductor/Traductora interprete | 5 |
Vigilante nocturno | 2 |
Trabajador/Trabajadora social en el ámbito penitenciario | 7 |
Electricista | 1 |
TOTAL | 132 |
Especialidad | Plazas |
Personal Funcionario | |
Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria | 1.580 |
Cuerpo de Profesores y Profesoras de Artes Plásticas y Diseño | 8 |
Cuerpo de Maestros y Maestras | 1.116 |
Cuerpo de Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas | 26 |
Cuerpo de Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas | 44 |
Cuerpo de Profesores y Profesoras Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional | 181 |
Personal Laboral | |
Especialistas de Apoyo Educativo | 57 |
Trabajador/Trabajadora Social | 3 |
Cocina | 16 |
Limpieza | 9 |
TOTAL | 4.040 |
SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN: 315 plazas de Personal Laboral
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD: 3.723 plazas de Personal estatutario fijo