Oferta de Empleo Público Estabilización
Comunidad Autónoma de Galicia: Administración, Sanidad y Docencia
En el Diario Oficial de Galicia (DOG) nº102, de 30 de mayo de 2022, se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración y Servicios de la Comunidad de Galicia, en el Servicio Gallego de Salud y en Educación en ejecución de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que incluye 10.887 plazas.
Las convocatorias de los procesos selectivos deberán publicarse en el Diario Oficial de Galicia antes del 31 de diciembre de 2022 y la resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.
Administración General de la Comunidad de Galicia
Categoría | Plazas |
2060-Cuerpo Superior Da Administración General Da Comunidad Autónoma de Galicia | 10 |
2061-Cuerpo Facultativo Superior, Escala de Arquitectos | 3 |
2062-Cuerpo Facultativo Superior, Escala de Ingenieros, Especialidad Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 1 |
2064-Cuerpo Facultativo Superior, Escala de Ingenieros, Especialidad Ingeniería Industrial | 2 |
2066-Cuerpo Facultativo Superior, Escala de Ingenieros, Especialidad Ingeniería de Montes | 3 |
2067-Cuerpo Facultativo Superior, Escala de Veterinarios | 9 |
2068-Cuerpo Facultativo Superior, Escala de Ciencias, Especialidad Biología | 3 |
2069-Cuerpo Facultativo Superior, Escala de Ciencias, Especialidad Química | 3 |
2093-Cuerpo Facultativo Superior, Escala de Profesores Numerarios de Institutos Politécnicos Marítimo-Pesqueiros | 4 |
210a-Cuerpo Facultativo Superior Escala de Inspección Urbanística | 1 |
S112-Fac. Superior (Admón. Autonómica: Cons. de Sanidade)-Saúde Pública e Admón. Sanitaria-Licenciados/as en Psicoloxía | 1 |
2051-Cuerpo de Gestión de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia | 1 |
205f-Cuerpo de Gestión, Escala Técnica de Finanzas | 2 |
206p-Cuerpo Facultativo de Grado Medio, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad Bibliotecas | 2 |
2074-Cuerpo Facultativo de Grado Medio. Escala de Ingenieros Técnicos, Especialidad Ingeniería Técnica de Obras Públicas | 1 |
2075-Cuerpo Facultativo de Grado Medio. Escala de Ingenieros Técnicos, Especialidad Ingeniería Técnica Industrial | 1 |
2077-Cuerpo Facultativo de Grado Medio. Escala de Ingenieros Técnicos, Especialidad Ingeniería Técnica Agrícola | 20 |
208c-Cuerpo Facultativo de Grado Medio, Escala de Técnicos Facultativos, Especialidad Educadores | 2 |
2097-Cuerpo Facultativo de Grado Medio, Escala de Agentes de Extensión Pesquera | 1 |
2053-Cuerpo Administrativo Da Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia | 1 |
205i-Cuerpo Administrativo, Escala Técnica Auxiliar de Informática | 1 |
2059-Cuerpo Auxiliar Da Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia | 75 |
205q-Cuerpo de Auxiliares de Carácter Técnico | 2 |
20a3-Cuerpo de Auxiliares de Carácter Técnico, Escala de Auxiliares de Clínica | 1 |
2055-Agrupación Profesional Del Personal Funcionario Subalterno | 24 |
0002-Titulado Super. Médico/a, Médico/a Geriatra, Médico CEI, ... | 1 |
0004-Titulado/a Superior | 9 |
0006-Titulado/a Superior Psicólogo/a | 1 |
0037-Titulado/a Superior Ambiental | 1 |
0040-Titulado/a Superior Lingüista | 7 |
0001-Director-Administrador, Director de Centro Social, Director | 2 |
0002-Ats, Enfermero/a, Practicante, DUE | 2 |
0006-Educador/a, Profesor/a Especial | 4 |
0007-Titulados/as Grado Medio | 5 |
0017-Asistente Social | 4 |
0020-Terapeuta Ocupacional | 2 |
0021-Monitor/a Ocupacional | 1 |
0027-Técnico Super. Diplom. Informática (Antiguo Analista Aplica.) | 1 |
0039-Técnico/a Forestal Defensa Contra Incendios Forestales | 1 |
0040-Maestro/a Especialista en Educación Infantil | 1 |
0014-Jefe/a de Cocina | 1 |
0017-Analista de Laboratorio | 4 |
0050-Técnico/a Especialista en Jardín de Infancia | 2 |
0063-Oficial 1ª Conductor, Conductores 1ª, Conduct. Altos Cargos | 1 |
0065-Oficial 1ª Cocina, Oficial 1ª Cocinero, Jefe Cocina, Cocin. | 3 |
0068-Oficial 1ª Agrario. Capataz Agrario | 1 |
0069-Oficial Servicios Técnicos, Oficial 1ª Mantenim. Oficial 1ª Ofi. | 3 |
0080-Capataz de Establecimiento | 1 |
0104-Intérprete de Lenguaje de Signos | 10 |
0001-Aux. Grabación, Oficial 2ª Linotipista, Aux. Adtvo., Ofic. 2º Adm. | 5 |
0003-Aux. Sanitario, Aux. Clínica, Aux. Psiquiátrico, Aux. Enferm. | 17 |
0004-Auxiliar Hogar, Cuidador Auxiliar, Auxiliar Cuidador | 63 |
0005-Oficial 2ª Cocina, Cocinero/a Oficial 2ª | 14 |
0006-Ayudante Servicios Técnicos, Oficial 2ª Mantenimiento | 2 |
0009-Oficial 2ª Agrario/a | 1 |
0011-Auxiliar de Laboratorio | 1 |
0021-Oficial 2ª Carpintero/a, Auxiliar Carpintería | 1 |
0032-Operador/Codificador Datos Defensa Ctra. Incend. Forest. | 1 |
0033-Bombero/a Forestal Conductor/a de Motobomba | 8 |
0035-Auxiliar de Archivos y Bibliotecas | 2 |
0001-Camarero-Limpiador, Ayudante Cocina, Planchador- Lavandero | 31 |
0003-Ordenanza, Celador, Vigilante Oficinas, Vigil. Nocturno, Vig. | 5 |
0011-Limpiador, Fregador, Emplea. Comedor, Emplea. Cocina-Pinche | 26 |
0012-Peón/ona, Laborante, Barredor, Mozo Servicios, Mozo Laboratorio | 2 |
0014-Bombero/a Forestal | 47 |
010b-Vigilante Fijo/a de Defensa Contra Incendios Forestales | 2 |
010c-Emisorista de Defensa Contra Incendios Forestales | 3 |
010e-Vigilante de Archivos, Bibliotecas y Museos | 1 |
010f-Peón/ona Forestal | 1 |
014a-Bombero/a Forestal Conductor/a | 8 |
Total | 483 |
Categoría | Plazas |
Agencia Gallega de la Industria Forestal | |
Técnico/a I / Lic. Cc. Económicas | 1 |
Empresa Pública de Servicios Agrarios | |
Auxiliar Administrativo/a | 2 |
Oficial 2ª Adtvo/a | 1 |
Peón/ona | 37 |
Peón/a Especialista | 9 |
Técnico/a Medio/a | 1 |
Técnico/a Provincial | 1 |
Jefe/a Brigada | 7 |
Galicia, Empresa Pública de Servicios Sanitarios | |
Técnico /a Superior Laboratorio No Sanitario | 1 |
Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar | |
Educador/a Infantil | 26 |
Fisioterapeuta | 1 |
Personal Servicios Generales | 22 |
Puesto Base Subgrupo C2 | 1 |
Psicólogo/a | 1 |
Técnico/a Superior en Educación Infantil | 92 |
Terapeuta Ocupacional | 3 |
Trabajador/a Social | 1 |
Gerocultor/a | 15 |
Centro Tecnolóxico Da Carne | |
Técnico/a Proyectos I+D+I GI | 3 |
Técnico/a Proyectos I+D+I GII | 1 |
Técnico/a Proyectos I+D+I GIII | 5 |
Centro Tecnológico del Mar | |
Técnico/a Ciclo Superior | 1 |
Técnico/a Superior de Proyectos | 6 |
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica | |
Adjunto/a de Laboratorio | 1 |
Técnico/a Especialista de Investigación | 2 |
Fundación Exposicións E Congresos Da Estrada | |
Auxiliar Mantenimiento | 1 |
Fundación Pública Galega para A Tutela de Adultos | |
Trabajador/a Social | 2 |
Administrativo/a Oficial 2ª | 1 |
Administrativo/a Oficial 1ª | 1 |
Xenética Fontao, S.A. | |
Analista Laboratorio | 4 |
Auxiliar de Laboratorio | 1 |
Biólogo/a | 3 |
Biólogo/a Veterinario/a | 1 |
Oficial 2º Peón/ona | 2 |
Peón/ona Esp. Trab. Agríc. | 1 |
Instituto Tecnológico para El Control Del Medio Marino | |
Auxiliar Laboratorio | 1 |
Instituto Gallego Del Consumo y de la Competencia | |
Jefatura Sección Procedimiento y Arbitraje II | 2 |
Auxiliar Administrativo/a | 1 |
Instituto Gallego de Promoción Económica | |
Técnico/a de Servicios Generales | 1 |
Técnico/a de Internacionalización | 1 |
Instituto Energético de Galicia | |
Técnico/a de Apoyo a la Certificación Energética de Edificios | 1 |
Total | 265 |
Promoción Interna de Personal Laboral Fijo
Categoría | Total |
Administración Especial | |
Cuerpo Auxiliar de Carácter Técnico (Subgrupo C2) | |
Escala Auxiliar de Cuidadores | 281 |
Total Plazas | 281 |
Sistema Público de Salud de Galicia (SERGAS)
Categoría | Plazas |
Licenciado Sanitario | |
Facultativo/a Especialista en Alergología | 3 |
Facultativo/a Especialista en Anatomía Patológica | 4 |
Facultativo/a Especialista en Anestesiología y Reanimación | 7 |
Facultativo/a Especialista en Angiología y Cirugía Vascular | 6 |
Facultativo/a Especialista en Aparato Digestivo | 3 |
Facultativo/a Especialista en Cardiología | 12 |
Facultativo/a Especialista en Cirugía Cardiovascular | 1 |
Facultativo/a Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial | 3 |
Facultativo/a Especialista en Cirugía Pediátrica | 1 |
Facultativo/a Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora | 1 |
Facultativo/a Especialista en Cirugía Torácica | 1 |
Facultativo/a Especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo | 6 |
Facultativo/a Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología | 4 |
Facultativo/a Especialista en Endocrinología y Nutrición | 1 |
Facultativo/a Especialista en Hematología y Hemoterapia | 3 |
Facultativo/a Especialista en Medicina Física y Rehabilitación | 4 |
Facultativo/a Especialista en Medicina Intensiva | 5 |
Facultativo/a Especialista en Medicina Interna | 9 |
Facultativo/a Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública | 3 |
Facultativo/a Especialista en Microbiología y Parasitología | 1 |
Facultativo/a Especialista en Nefrología | 3 |
Facultativo/a Especialista en Neumología | 4 |
Facultativo/a Especialista en Neurocirugía | 6 |
Facultativo/a Especialista en Neurología | 7 |
Facultativo/a Especialista en Oftalmología | 12 |
Facultativo/a Especialista en Oncología Médica | 5 |
Facultativo/a Especialista en Otorrinolaringología | 3 |
Facultativo/a Especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas | 8 |
Facultativo/a Especialista en Psicología Clínica | 2 |
Facultativo/a Especialista en Psiquiatría | 5 |
Facultativo/a Especialista en Radiodiagnóstico | 12 |
Facultativo/a Especialista en Reumatología | 4 |
Facultativo/a Especialista en Urología | 5 |
Facultativo/a Especialista en Geriatría | 1 |
Médico/a Asistencial 061 | 1 |
Médico/a Coordinador/a 061 | 1 |
Médico/a de Admisión y Documentación Clínica | 1 |
Médico/a de Familia | 7 |
Odontólogo/a de Atención Primaria | 1 |
Diplomado Sanitario | |
Enfermero/a | 230 |
Enfermero/a Especialista en Obstetricia-Ginecología (Matrón/a) | 3 |
Enfermero/a Especialista en Salud Mental | 4 |
Fisioterapeuta | 9 |
Terapeuta Ocupacional | 1 |
Sanitario de Formación Profesional | |
Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería | 178 |
Técnico/a Superior en Higiene Bucodental | 2 |
Técnico/a Superior en Imagen para el Diagnóstico | 12 |
Gestión y Servicios | |
Celador/a | 86 |
Ingeniero/a Técnico/a | 1 |
Grupo Auxiliar de la Función Administrativa | 64 |
Personal de Servicios Generales | 2 |
Técnico/a Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información | 1 |
Técnico/a de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información | 1 |
Total | 760 |
Personal Docente
Categoría | Plazas |
Cuerpo de maestros | 17 |
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria | 88 |
Cuerpo profesores especialistas de sectores singulares de la formación profesional | 6 |
Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas | 8 |
Cuerpo de profesores de música y artes escénicas | 1 |
Cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño | 5 |
Total | 125 |
Además de estas plazas, se han publicado plazas de personal funcionario, laboral, estatutario y docente cuyo sistema de selección es el de concurso extraordinario de méritos, además de Entidades de Derecho Público.