Oferta de Empleo Público 2023
Región de Murcia
En el BORM núm. 297, de 27 de diciembre de 2023, se publica la oferta de empleo público del año 2023 para la Administración Pública, Servicio de Salud y Cuerpo de Docentes de la Región de Murcia.
Las plazas se distribuyen de la siguiente manera:
Grupo A - Subgrupo A1
Categoría | General | Discapacidad | Total plazas |
Superior Facultativo Laboratorio | 1 | 0 | 1 |
Superior Facultativo Salud Pública | 1 | 0 | 1 |
Superior Facultativo Medicina del Trabajo | 1 | 0 | 1 |
Superior Facultativo Farmacia | 1 | 0 | 1 |
Superior Facultativo Veterinaria | 2 | 1 | 3 |
Superior Facultativo Ingenieria de Minas | 1 | 0 | 1 |
Superior Facultativo Ingeniería Industrial | 2 | 0 | 2 |
Superior Facultativo Analista de Sistemas | 2 | 1 | 3 |
Superior Facultativo Archivo | 1 | 0 | 1 |
Superior Facultativo Estadística | 1 | 0 | 1 |
Superior Facultativo Historia del Arte | 1 | 0 | 1 |
Superior Facultativo Química | 1 | 0 | 1 |
Superior Facultativo Ambiental | 2 | 0 | 2 |
Superior de Administradores Tributarios | 2 | 1 | 3 |
Interventor y Auditor | 2 | 0 | 2 |
Total | 21 | 3 | 24 |
Grupo A - Subgrupo A2
Técnico Inspección de Consumo | 2 | 0 | 2 |
Técnico Fisioterapia | 5 | 1 | 6 |
Técnico Prevención | 5 | 1 | 6 |
Técnico Arquitectura Técnica | 2 | 0 | 2 |
Técnico Ingeniería Técnica Agrícola | 5 | 1 | 6 |
Técnico Ingeniería Técnica de Minas | 1 | 0 | 1 |
Técnico Ingeniería Técnica Industrial | 1 | 0 | 1 |
Técnico Investigación Agraria y Alimentaria | 1 | 0 | 1 |
Técnico Trabajo Social | 13 | 1 | 14 |
Técnico Documentación | 1 | 0 | 1 |
Técnico Educación Intervención Social | 2 | 1 | 3 |
Técnico Estadística | 2 | 0 | 2 |
Técnico Educación Infantil | 2 | 0 | 2 |
Técnico Orientación Laboral | 3 | 1 | 4 |
Total | 47 | 6 | 53 |
Grupo C - Subgrupo C1
Agente Medioambiental | 15 | 0 | 15 |
Agraria | 3 | 0 | 3 |
Educación Intervención Social | 10 | 1 | 11 |
Terapeuta | 2 | 0 | 2 |
Artes Gráficas | 2 | 0 | 2 |
Educación Infantil | 7 | 1 | 8 |
Automoción | 1 | 0 | 1 |
Seguridad | 9 | 0 | 9 |
Investigación Agraria y Alimentaria | 1 | 0 | 1 |
Administrativo | 21 | 2 | 23 |
Total | 71 | 4 | 75 |
Grupo C - Subgrupo C2
Categoría | General | Discapacidad | Total plazas |
Cuerpo de Cuidados Auxiliares de Enfermería | 50 | 0 | 50 |
Cuerpo de Auxiliar Educativo | 35 | 0 | 35 |
Agraria | 3 | 0 | 3 |
Pesca y Acuicultura | 1 | 0 | 1 |
Cocina | 2 | 0 | 2 |
Cuerpo de Mantenimiento | 4 | 0 | 4 |
Total | 95 | 0 | 95 |
Agrupación Profesional
Categoría | General | Discapacidad | Total plazas |
Agrupación Profesional de Servicios Públicos | 0 | 5 | 5 |
Cuerpos Docentes
Categoría | General | Discapacidad | Total plazas |
Cuerpo de Inspectores de Educación (ACCESO) | 0 | 5 | 5 |
Cuerpos Docentes Ingreso Tasa Específica
Categoría | General | Discapacidad | Total plazas |
Profesores de Secundaria | 928 | 70 | 998 |
Profesores de EOI | 1 | 0 | 1 |
Catedráticos de Música | 10 | 0 | 10 |
Profesores de Música y Artes Escenicas | 3 | 0 | 3 |
Profesores Especialistas Sectores Singulares Formación Profesional | 42 | 3 | 45 |
Total | 984 | 73 | 1057 |
Cuerpos Docentes Ingreso Tasa de Reposición
Categoría | General | Discapacidad | Total plazas |
Cuerpo de Maestros | 291 | 22 | 313 |
Cuerpo de Profesores de Secundaria | 186 | 14 | 200 |
Total | 477 | 36 | 513 |
Servicio Murciano de Salud (Libre)
Categoría | Plazas |
Anatomía Patológica (A1) | 2 |
Anestesiología y Reanimación (A1) | 10 |
Aparato Digestivo (A1) | 7 |
Cardiología (A1) | 4 |
Cirguía General y del Aparato Digestivo (A1) | 4 |
Cirugia Ortopédica y Traumatología (A1) | 6 |
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (A1) | 2 |
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología (A1) | 6 |
Medicina de Familia de Atención Primaria de Salud (A1) | 80 |
Medicina de Urgencias de Atención Primaria (A1) | 10 |
Medicina Física y Rehabilitación (A1) | 3 |
Medicina Intensiva (A1) | 3 |
Medicina Interna (A1) | 5 |
Medicina Nuclear (A1) | 2 |
Microbiología y Parasitología (A1) | 3 |
Nefrología (A1) | 2 |
Neumología (A1) | 4 |
Neurocirugía (A1) | 2 |
Neurofisiología Clínica (A1) | 1 |
Neurología (A1) | 4 |
Obstetricia y Ginecología (A1) | 3 |
Odontología-Estomatología de Equipos de Atención Primaria (A1) | 2 |
Oftalmología (A1) | 4 |
Oncología Médica (A1) | 3 |
Oncología Radioterápica (A1) | 2 |
Otorrinolaringología (A1) | 2 |
Pediatría y sus Áreas específicas (A1) | 4 |
Pediatría de Equipos de Atención Primaria (A1) | 14 |
Psicología Clínica (A1) | 3 |
Psiquiatría (A1) | 5 |
Radiodiagnóstico (A1) | 6 |
Reumatología (A1) | 3 |
Urgencia Hospitalaria (A1) | 8 |
Urología (A1) | 3 |
Enfermería (A2) | 150 |
Enfermería de Salud Mental (A2) | 4 |
Enfermería Familiar y Comunitaria (A2) | 4 |
Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a) (A2) | 5 |
Enfermería Pediátrica (A2) | 3 |
Terapia Ocupacional (A2) | 1 |
Laboratorio de Diagnóstico Clínico (C1) | 5 |
Radiodiagnóstico (C1) | 2 |
Radioterapia (C1) | 2 |
Cuidados Auxiliares de Enfermería (C2) | 100 |
Emergencias Sanitarias/Conductor (C2) | 7 |
Emergencias Sanitarias/teleoperador (C2) | 1 |
Superior de Administradores (A1 No Sanitario) | 2 |
Gestión Administrativa (A2 No Sanitario) | 3 |
Ingeniería Técnica Industrial (A2 No Sanitario) | 1 |
Trabajo Social (A2 No Sanitario) | 5 |
Administrativo/a (C1 No Sanitario) | 5 |
Informática (C1 No Sanitario) | 2 |
Auxiliar Administrativo/a (C2 No Sanitario) | 25 |
Mecánica (C2 No Sanitario) | 2 |
Celador/a-Subalterno/a (E No Sanitario) | 39 |
Lavandería (E No Sanitario) | 2 |
Pinche (E No Sanitario) | 3 |
Total | 595 |
Servicio Murciano de Salud (Promoción Interna)
Categoría | Plazas |
Anatomía Patológica (A1) | 1 |
Cardiología (A1) | 1 |
Medicina de Familia de Atención Primaria de Salud (A1) | 11 |
Medicina de Urgencias de Atención Primaria (A1) | 6 |
Medicina Intensiva (A1) | 2 |
Medicina Interna (A1) | 1 |
Medicina Nuclear (A1) | 1 |
Neurofisiología Clínica (A1) | 2 |
Obstetricia y Ginecología (A1) | 1 |
Odontología-Estomatología de Equipos de Atención Primaria (A1) | 2 |
Pediatría y sus Áreas específicas (A1) | 2 |
Pediatría de Equipos de Atención Primaria (A1) | 4 |
Psiquiatría (A1) | 1 |
Urgencia Hospitalaria (A1) | 2 |
Enfermería (A2) | 24 |
Enfermería Familiar y Comunitaria (A2) | 1 |
Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a) (A2) | 1 |
Enfermería Pediátrica (A2) | 4 |
Terapia Ocupacional (A2) | 1 |
Laboratorio de Diagnóstico Clínico (C1) | 5 |
Radiodiagnóstico (C1) | 2 |
Documentación Sanitaria (C1) | 5 |
Cuidados Auxiliares de Enfermería (C2) | 4 |
Emergencias Sanitarias/Conductor (C2) | 5 |
Emergencias Sanitarias/teleoperador (C2) | 1 |
Superior de Administradores (A1 No Sanitario) | 7 |
Gestión Administrativa (A2 No Sanitario) | 2 |
Ingeniería Técnica Industrial (A2 No Sanitario) | 2 |
Prevención (A2 No Sanitario) | 4 |
Trabajo Social (A2 No Sanitario) | 10 |
Administrativo/a (C1 No Sanitario) | 15 |
Informática (C1 No Sanitario) | 2 |
Auxiliar Administrativo/a (C2 No Sanitario) | 16 |
Total | 158 |
En MAD te ayudamos a conseguir la plaza con temario de calidad elaborado por expertos. Te ofrecemos el material más completo y actualizado para que te prepares tus oposiciones. ¡No esperes más! Ahora es el momento de prepararte para conseguir un empleo estable.