Oferta de Empleo Público 2024: 3.429 plazas
Junta de Andalucía
31 Diciembre 2024
OPE Junta de Andalucía 2024
En el Boletín Extraordinario Oficial de la Junta de Andalucía nº252, del 31 de diciembre de 2024, se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Junta de Andalucía para el año 2024.
El total de plazas se desglosa de la siguiente manera:
Nombre de la oposición | Turno | Número de plazas |
---|---|---|
C. S. de Administradores | Acceso libre | 205 |
A1.1 Esp. Administradores Generales | Acceso libre | 148 |
A1.1100 Esp. Administradores Gestión | Acceso libre | 57 |
A1.1200 C.S. Administración | Acceso libre | 51 |
A1.1300 Esp. Régimen Jurídico | Acceso libre | 51 |
A1.2 C.S. Facultativo | Acceso libre | 232 |
A1.2001 Opc. Arquitectura Superior | Acceso libre | 10 |
A1.2002 Opc. Ingeniería Agrónoma | Acceso libre | 19 |
A1.2003 Opc. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Acceso libre | 6 |
A1.2004 Opc. Ingeniería Industrial | Acceso libre | 12 |
A1.2005 Opc. Ingeniería de Minas | Acceso libre | 6 |
A1.2006 Opc. Ingeniería de Montes | Acceso libre | 7 |
A1.2007 Opc. Biología | Acceso libre | 8 |
A1.2009 Opc. Medicina | Acceso libre | 9 |
A1.2009 Opc. Medicina - Subopción Medicina del Trabajo | Acceso libre | 10 |
A1.2010 Opc. Pesca | Acceso libre | 6 |
A1.2012 Opc. Veterinaria | Acceso libre | 25 |
A1.2013 Opc. Geografía | Acceso libre | 5 |
A1.2016 Opc. Psicología | Acceso libre | 5 |
A1.2018 Opc. Estadística | Acceso libre | 11 |
A1.2019 Opc. Informática | Acceso libre | 20 |
A1.2022 Opc. Archivística | Acceso libre | 20 |
A1.2025 Opc. Conservadores del Patrimonio | Acceso libre | 6 |
A1.2026 Opc. Ingeniería de Telecomunicaciones | Acceso libre | 7 |
A1.2028 Opc. Ciencias Sociales y del Trabajo | Acceso libre | 5 |
A1.2029 Opc. Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental | Acceso libre | 8 |
A1.2030 Esp. Gestión en Prevención de Riesgos Laborales | Acceso libre | 22 |
A1.2200 Esp. Investigación Agraria y Pesquera | Acceso libre | 5 |
A1.3000 C. de Letrados y Letradas de la Junta de Andalucía | Acceso libre | 5 |
A1.5000 C.S. de Intervención y Auditoría | Acceso libre | 5 |
A1.9000 C. de Inspección de Servicios Sanitarios | Acceso libre | 18 |
A1.9001 Esp. Inspección Médica | Acceso libre | 13 |
A1.9002 Esp. Inspección Farmacéutica | Acceso libre | 5 |
A1.9200 C.S. de Oficiales Inspectores de Bomberos | Acceso libre | 5 |
A2.1 C. de Gestión Administrativa | Acceso libre | 121 |
A2.1100 Esp. Administración General | Acceso libre | 102 |
A2.1200 Esp. Gestión Financiera | Acceso libre | 19 |
A2.2 C. de Técnicos de Grado Medio | Acceso libre | 130 |
A2.2001 Opc. Arquitectura Técnica | Acceso libre | 14 |
A2.2002 Opc. Ingeniería Técnica Agrícola | Acceso libre | 15 |
A2.2003 Opc. Ingeniería Técnica de Obras Públicas | Acceso libre | 5 |
A2.2004 Opc. Ingeniería Técnica Industrial | Acceso libre | 5 |
A2.2005 Opc. Ingeniería Técnica de Minas | Acceso libre | 5 |
A2.2006 Opc. Ingeniería Técnica Forestal | Acceso libre | 5 |
A2.2010 Opc. Trabajo Social | Acceso libre | 26 |
A2.2011 Opc. Estadística | Acceso libre | 5 |
A2.2012 Opc. Informática | Acceso libre | 30 |
A2.2013 Opc. Ayudantes de Archivo | Acceso libre | 5 |
A2.2018 Opc. Educación Social | Acceso libre | 10 |
A2.2200 Esp. Desarrollo Agrario y Pesquero | Acceso libre | 5 |
A2.2020 Esp. Gestión en Prevención de Riesgos Laborales | Acceso libre | 10 |
A2.4000 C. de Subinspección Enfermera de Servicios Sanitarios | Acceso libre | 5 |
A2.5000 C.T. de Intervención y Auditoría | Acceso libre | 5 |
A2.7000 C. de Oficiales Subinspectores de Bomberos | Acceso libre | 5 |
B1.2000 C. Técnico de Gestión Tecnologías de la Información y Comunicación | Acceso libre | 10 |
C1.1000 C. General de Administrativos | Acceso libre | 161 |
C1.2003 Cuerpo de Ayudantes Técnicos | Acceso libre | 20 |
C1.2100 Esp. Agentes de Medio Ambiente | Acceso libre | 20 |
C2.1000 Auxiliares Administrativos | Acceso libre | 30 |
C2.1000 Auxiliares Administrativos - Reserva Discapacidad Intelectual | Reserva discapacidad | 22 |
C2.1000 Auxiliares Administrativos - Reserva Discapacidad | Reserva discapacidad | 35 |
Total Acceso Libre Personal Funcionario | - | 2315 |
Nombre de la oposición | Turno | Número de plazas |
---|---|---|
Grupo I | Acceso libre | 49 |
Grupo II | Acceso libre | 18 |
Grupo III | Acceso libre | 496 |
Grupo IV | Acceso libre | 57 |
Grupo V | Acceso libre | 600 |
Reserva Discapacidad Intelectual | Reserva discapacidad | 35 |
Total Acceso Libre Personal Laboral | - | 1255 |
Total Acceso Libre Personal Laboral (Total) | - | 2315 |
Ámbitos
Andalucía
Convocatorias relacionadas
2045
Total plazas convocadas
No hay resultados