En el BOP de Sevilla núm. 93, de 19 de mayo de 2025, se publica la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2025 de la Diputación de Sevilla.
Destacan:
PLAZAS INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2025 TURNO LIBRE (plantilla personal funcionario)
Categoría | Sistema selectivo | Dotaciones |
---|---|---|
SUBGRUPO A1 | ||
ENFERMERO/A | Concurso-oposición | 1 |
TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | Oposición | 5 |
PSICÓLOGO/A | Concurso-Oposición | 1 |
SUBGRUPO A2 | ||
ARQUITECTO/A TÉCNICO | Concurso-Oposición | 1 |
EDUCADOR/A | Concurso-Oposición | 4 |
GRADUADO/A SOCIAL | Concurso-Oposición | 1 |
INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL | Concurso-Oposición | 4 |
TOTAL | 17 |
Categoría | Sistema selectivo | Dotaciones |
---|---|---|
GRUPO B | ||
DELINEANTE | Concurso-oposición | 1 |
TOTAL | 1 |
Categoría | Sistema selectivo | Dotaciones |
---|---|---|
SUBGRUPO C1 | ||
ADMINISTRATIVO/A | Oposición | 3 |
SUBGRUPO C2 | ||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | Oposición | 8 |
AUXILIAR DE CLÍNICA | Concurso- Oposición | 1 |
AUXILIAR DE CLÍNICA C2 | Concurso- Oposición | 2 |
AYUDANTE DE COCINA | Concurso- Oposición | 1 |
AYUDANTE DE GOBERNANTE/A | Concurso- Oposición | 1 |
ESPECIALISTA 2ª DETECCIÓN FUGAS | Concurso- Oposición | 1 |
OFICIAL 1ª INTENDENTE | Concurso- Oposición | 1 |
OFICIAL 2ª FONTANERO | Concurso- Oposición | 2 |
OPERARIO/A DE OFFICE | Concurso- Oposición | 1 |
PERSONAL ACTIVIDADES DOMESTICAS | Concurso- Oposición | 11 |
PERSONAL SERVICIOS GENERALES | Concurso- Oposición | 2 |
OFICIAL 2ª CARPINTERO | Concurso- Oposición | 1 |
TOTAL | 56 |
PLAZAS INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2025 TURNO LIBRE (plantilla personal laboral)
Categoría | Sistema selectivo | Dotaciones |
---|---|---|
SUBGRUPO C2 | ||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
(A transformar en plantilla funcionarial)
|
Oposición | 1 |
AUXILIAR DE CLÍNICA | Concurso- Oposición | 4 |
COCINERO/A | Concurso- Oposición | 3 |
ENCARGADO/A DE OBRAS (A
transformar en plantilla funcionarial)
|
Concurso- Oposición | 3 |
MOZO DE SERVICIO (A transformar en Personal de Servicios Generales) | Concurso- Oposición | 1 |
OFICIAL 1ª JARDINERÍA | Concurso- Oposición | 1 |
PERSONAL ACTIVIDADES DOMESTICAS | Concurso- Oposición | 7 |
PERSONAL GUARDA, VIGILANCIA Y PORTERÍA | Concurso- Oposición | 1 |
PERSONAL SERVICIOS GENERALES | Concurso- Oposición | 1 |
TOTAL | 19 |
Total plazas Turno Libre (Personal Funcionario y Laboral): 75 plazas.
TURNO A RESERVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Reserva a personas con discapacidad intelectual (plantilla personal funcionario)
Categoría | Sistema selectivo | Dotaciones |
---|---|---|
SUBGRUPO C2 | ||
PERSONAL ACTIVIDADES DOMESTICAS | Concurso-oposición | 1 |
TOTAL | 1 |
Reserva a personas con discapacidad física o sensorial (plantilla personal funcionario)
Categoría | Sistema selectivo | Dotaciones |
---|---|---|
SUBGRUPO A1 | ||
TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | Oposición | 1 |
SUBGRUPO A2 | ||
EDUCADOR/A | Concurso-oposición | 1 |
SUBGRUPO C1 | ||
ADMINISTRATIVO/A | Oposición | 1 |
SUBGRUPO C2 | ||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | Oposición | 2 |
PERSONAL ACTIVIDADES DOMESTICAS | Concurso-oposición | 2 |
TOTAL | 7 |
Reserva a personas con discapacidad psíquica (plantilla personal laboral)
Categoría | Sistema selectivo | Dotaciones |
---|---|---|
SUBGRUPO C2 | ||
PERSONAL SERVICIOS GENERALES | Concurso-oposición | 1 |
TOTAL | 1 |
Total plazas reservadas a personas con discapacidad (Personal Funcionario y Laboral): 9
Ámbitos
347
Total plazas convocadas
Alertas MAD
¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?
