Detalles de la convocatoria add clear
Ministerio de Ciencia e Innovación | Turno libre | Promoción interna | Total |
M3- Biología | 1 | 4 | 5 |
M3- Ciencias ambientales | 1 | 1 | 2 |
M3 -Ciencias del Mar. | 2 | 2 | 4 |
M3-Física | 0 | 1 | 1 |
M3-Medicina Especializada | 4 | 3 | 7 |
M3-Prevención de Riesgos Laborales | 2 | 2 | 4 |
M3-Química. | 1 | 2 | 3 |
M3-Sociología | 0 | 1 | 1 |
M3-Comunicación Audiovisual | 1 | 0 | 1 |
M3-Gestión Ambiental | 1 | 0 | 1 |
Documentos de interés add clear
Opciones de preparación add clear
Paquete Ahorro Curso MAD360 + Test online y papel
122€ 87€
Duración Curso MAD360
365 días
Libros en papel
- Temario Parte Común volúmenes 1 y 2; Test Parte Común
Recursos incluidos
- Temario digital
- Test online
- Vídeos y esquemas
- Técnicas de memoria 360
- Planificación de estudio
- Foro entre opositores, actualizaciones legislativas e información sobre el proceso selectivo
Ahorra 35€
Renueva acceso trimestral por 20€
Actualiza tu edición a un precio especial, ¡pregúntanos!
cómpralo
Detalles de la convocatoria add clear
Ministerio de Ciencia e Innovación | Turno libre | Promoción interna | Total |
M2- Biología | 0 | 1 | 1 |
M2-Ciencias de la Información | 0 | 1 | 1 |
M2-Comunicación Audiovisual | 1 | 1 | 2 |
M2-Enfermería | 1 | 1 | 2 |
M2-Enfermería Especializada | 0 | 2 | 2 |
M2-Química. | 2 | 1 | 3 |
Documentos de interés add clear
Opciones de preparación add clear
Paquete Ahorro Curso MAD360 + Test online y papel
118€ 83€
Duración Curso MAD360
365 días
Libros en papel
- Temario Parte Común volúmenes 1 y 2; Test Parte Común
Recursos incluidos
- Temario digital
- Test online
- Vídeos y esquemas
- Técnicas de memoria 360
- Planificación de estudio
- Foro entre opositores, actualizaciones legislativas e información sobre el proceso selectivo
Ahorra 35€
Renueva acceso trimestral por 20€
Actualiza tu edición a un precio especial, ¡pregúntanos!
cómpralo
Detalles de la convocatoria add clear
Ministerio de Ciencia e Innovación | Turno libre | Promoción interna | Total |
M1-Acuicultura | 1 | 1 | 2 |
M1-Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | 3 | 1 | 4 |
M1-Automatización y Robótica Industrial | 1 | 0 | 1 |
M1-Automoción | 0 | 1 | 1 |
M1-Diseño y Amueblamiento | 1 | 0 | 1 |
M1-Diseño y Gestión de la Producción Gráfica | 0 | 1 | 1 |
M1-Documentación y Administración Sanitarias | 2 | 3 | 5 |
M1-Educación Infantil | 1 | 1 | 2 |
M1-Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica | 1 | 0 | 1 |
M1-Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal | 1 | 1 | 2 |
M1-Gestión Forestal y del Medio Natural | 2 | 1 | 3 |
M1-Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen | 1 | 2 | 3 |
M1-Laboratorio Clínico y Biomédico | 3 | 7 | 10 |
M1-Laboratorio de Análisis y Control de Calidad | 4 | 8 | 12 |
M1-Mantenimiento General | 16 | 17 | 33 |
M1-Mecatrónica Industrial | 1 | 1 | 2 |
M1-Prevención de Riesgos Profesionales | 3 | 2 | 5 |
M1-Programación de la Producción en Fabricación Mecánica | 0 | 2 | 2 |
M1-Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | 3 | 4 | 7 |
M1-Transporte Marítimo y Pesca de Altura | 1 | 1 | 2 |
Documentos de interés add clear
Detalles de la convocatoria add clear
Ministerio de Ciencia e Innovación | Turno libre | Promoción interna | Total |
E2-Alojamiento | 1 | 0 | 1 |
E2-Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural | 1 | 1 | 2 |
E2-Impresión Gráfica | 1 | 1 | 2 |
E2-Jardinería y Floristería | 3 | 1 | 4 |
E2-Mantenimiento Electromecánico | 1 | 0 | 1 |
E2-Mantenimiento General | 8 | 7 | 15 |
E2-Navegación y Pesca de Litoral | 1 | 1 | 2 |
E2-Operaciones de Laboratorio | 2 | 3 | 5 |
E2-Producción Agropecuaria | 4 | 3 | 7 |
E2-Vídeo Disc-Jockey y Sonido | 1 | 1 | 2 |
Documentos de interés add clear
Detalles de la convocatoria add clear
Ministerio de Ciencia e Innovación | Turno libre | Promoción interna | Total |
E2-Cocina y Gastronomía | 1 | 1 | 2 |
Documentos de interés add clear
Detalles de la convocatoria add clear
Ministerio de Ciencia e Innovación | Turno libre | Promoción interna | Total |
E2-Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera | 1 | 1 | 2 |
Documentos de interés add clear
Detalles de la convocatoria add clear
Ministerio de Ciencia e Innovación | Turno libre | Promoción interna | Total |
E1-Actividades Agropecuarias | 6 | 0 | 6 |
E1-Aprovechamientos Forestales | 1 | 0 | 1 |
E1-Cocina y Restauración | 1 | 0 | 1 |
E1-Informática de Oficina | 1 | 0 | 1 |
E1-Mantenimiento de Vehículos | 1 | 0 | 1 |
E1-Operaciones Auxiliares y de Almacén en Industrias y Laboratorios Químicos | 1 | 0 | 1 |
E1-Reforma y Mantenimiento de Edificios | 1 | 0 | 1 |
E1-Servicios Comerciales | 0 | 2 | 2 |