Personal Laboral de Ministerios
Oposiciones Administración General del Estado
COMUNES
MINISTERIO DE CULTURA
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
MINISTERIO TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
MINISTERIO DE HACIENDA
- Temario específico y test
- Temario específico y test
MINISTERIO DE DEFENSA
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
- Temario específico y test
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 (IMSERSO)
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
- Temario y test parte común
- Temario y test parte específica
- Temario y test parte común
- Parte específica
- Test comentados parte específica
- Conocimientos básicos y test
- Temario y test parte específica
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
MINISTERIO DEL INTERIOR
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
- Temario específico y test
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
- Temario específico y test
- Temario específico y test
AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
- Temario y test parte general
- Temario y test parte general
- Temario y test parte específica
Cursos Online MAD360 para las oposiciones de Personal Laboral de Ministerios
Prepárate de forma completa y eficaz para las oposiciones de Personal Laboral de Ministerios con nuestro Curso MAD360. Estos cursos están diseñado para mejorar tu rendimiento y facilitar el aprendizaje del temario, brindándote todos los recursos necesarios para alcanzar el éxito en la oposición.
- Atención en salas de museos del Ministerio de Cultura
- Servicios administrativos de Ministerios: Interior, Educación, formación profesional y deportes, Defensa, Política territorial y memoria democrática, Para la transición ecológica y reto demográfico
- Servicios comerciales de Ministerios: Interior, Cultura, Defensa, Política territorial y memoria democrática, Transición ecológica y reto demográfico
- Traslado y Movilización de Usuarios y/o Pacientes, Documentación y Materiales en Centros Sanitarios del Ministerio del Interior
- Alojamiento y lavandería del Ministerio de Defensa
- Instalaciones hidráulicas y plantas potabilizadoras de Personal Laboral para el Ministerio de Transición Ecológica
- Actividades domésticas y limpieza de edificios de Personal laboral de Ministerios: Interior, Transición ecológica, Defensa e Inclusión
- Actividades domésticas y limpieza de edificios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
- Cocina y restauración de Personal Laboral de Ministerios: Defensa y Educación
- Aprovechamientos forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- Actividades Comerciales de Ministerios: Cultura, Hacienda, Transporte y movilidad y, Defensa
- Cocina y gastronomía (Grupo Profesional E2) de Ministerios: Defensa, Interior, Educación y para el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
- Cuidados Auxiliares de Enfermería de Ministerios: Defensa y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- Cuidados Auxiliares de Enfermería de Personal laboral del Instituto de Mayores y Servicios Sociales - IMSERSO
- Atención a personas en situación de dependencia de Personal Laboral del Ministerio de Educación, formación profesional y deportes
- Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera de Personal laboral de Ministerios: Defensa, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 e IMSERSO, Política Territorial y Memoria Democrática y Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Programa 1)
- Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera del Parque Móvil del Estado de Personal laboral del Ministerio de Hacienda
- Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera: Ministerio de Defensa (Programa 3)
- Farmacia y parafarmacia: Ministerio de Defensa
- Personal Laboral de Ministerios (Grupo M2): Curso común para todos los ministerios
- Enfermería (Grupo M2) de Personal laboral de Ministerios: Hacienda, Defensa, Transición ecológica, Interior, Inclusión y Educación
- Trabajo Social (Grupo M2) de Personal laboral de Ministerios: Interior, Inclusión y Defensa
Convocatoria 2024: 5.276 plazas
En el Boletín Oficial del Estado nº178, de 24 de julio de 2024, se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo de diversos Ministerios de la Administración General del Estado.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto, consulta tu especialidad y Ministerio.
Las plazas se desglosan de la siguiente manera. Haz clic en tu especialidad para obtener más información:
Ministerio de Defensa | Turno libre | Promoción interna | Total | Preparación |
M3-Ciencias ambientales | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M3-Ciencias de la información | 3 | 0 | 3 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 1 | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 2 | 2 | 0 | 2 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 3 | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 4 | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 5 | 2 | 1 | 3 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 6 | 2 | 0 | 2 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 7 | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 8 | 5 | 0 | 5 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 9 | 2 | 0 | 2 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 10 | 4 | 0 | 4 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 11 | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 12 | 2 | 0 | 2 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 13 | 4 | 0 | 4 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 14 | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 15 | 19 | 0 | 19 | Acceder |
M3-Docencia-Programa 16 | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M3-Física | 0 | 1 | 1 | Acceder |
M3-Medicina especializada | 6 | 4 | 11 | Acceder |
M3-Prevención de riesgos laborales | 3 | 0 | 3 | Acceder |
M3-Química | 0 | 1 | 1 | Acceder |
M3-Sociología | 0 | 2 | 2 | Acceder |
M2-Biología | 2 | 1 | 3 | Acceder |
M2-Conservación y restauración de bienes culturales | 7 | 2 | 9 | Acceder |
M2-Docencia-Programa 1 | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M2-Docencia-Programa 2 | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M2-Docencia-Programa 3 | 0 | 1 | 1 | Acceder |
M2-Docencia-Programa 4 | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M2-Educación Social | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M2-Enfermería | 24 | 15 | 39 | Acceder |
M2-Fisioterapia | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M2-Química | 2 | 4 | 6 | Acceder |
M2-Trabajo Social | 5 | 0 | 5 | Acceder |
M1-Automoción | 19 | 20 | 39 | Acceder |
M1-Construcciones metálicas | 11 | 23 | 34 | Acceder |
M1-Diseño en fabricación mecánica | 7 | 8 | 15 | Acceder |
M1-Dirección de Cocina | 8 | 10 | 18 | Acceder |
M1-Dirección de servicios de restauración | 1 | 5 | 6 | Acceder |
M1-Diseño y amueblamiento | 6 | 4 | 10 | Acceder |
M1-Diseño y gestión de la producción gráfica | 2 | 2 | 4 | Acceder |
M1-Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines | 3 | 6 | 9 | Acceder |
M1-Gestión de alojamientos turísticos | 7 | 41 | 48 | Acceder |
M1-Gestión forestal y del medio natural | 4 | 4 | 8 | Acceder |
M1-Higiene bucodental | 5 | 25 | 7 | Acceder |
M1-Iluminación, captación y tratamiento de imagen | 3 | 0 | 3 | Acceder |
M1-Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear | 1 | 2 | 3 | Acceder |
M1-Laboratorio clínico y biomédico | 5 | 4 | 9 | Acceder |
M1-Laboratorio de análisis y de control de calidad | 17 | 34 | 51 | Acceder |
M1-Mantenimiento aeromecánico | 76 | 117 | 193 | Acceder |
M1-Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos | 19 | 21 | 40 | Acceder |
M1-Mantenimiento de sistemas electrónicos y aviónicos de aeronaves | 18 | 23 | 41 | Acceder |
M1-Mantenimiento electrónico | 7 | 4 | 11 | Acceder |
M1-Mantenimiento general | 35 | 37 | 72 | Acceder |
M1-Mecatrónica industrial | 16 | 31 | 47 | Acceder |
M1-Óptica de Anteojería | 6 | 0 | 6 | Acceder |
M1-Organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones | 1 | 10 | 11 | Acceder |
M1-Organización y control de obras de construcción | 30 | 70 | 100 | Acceder |
M1-Patronaje y moda | 7 | 13 | 20 | Acceder |
M1-Programación de la producción en fabricación mecánica | 4 | 9 | 13 | Acceder |
M1-Proyectos de edificación | 7 | 16 | 23 | Acceder |
M1-Proyectos de obra civil | 1 | 2 | 3 | Acceder |
M1-Química industrial | 2 | 4 | 6 | Acceder |
M1-Química y salud ambiental | 2 | 1 | 3 | Acceder |
M1-Sistemas de telecomunicaciones e informáticos | 18 | 10 | 28 | Acceder |
M1-Sistemas electrotécnicos y automatizados | 17 | 20 | 37 | Acceder |
M1-Transporte y logística | 17 | 17 | 34 | Acceder |
E2-Actividades comerciales (programa 1) | 29 | 76 | 105 | Acceder |
E2-Actividades comerciales (programa 2) | 2 | 2 | 4 | Acceder |
E2-Actividades ecuestres | 1 | 1 | 2 | Acceder |
E2-Alojamiento | 43 | 151 | 194 | Acceder |
E2-Calzado y complementos de moda | 6 | 2 | 8 | Acceder |
E2-Carrocería | 8 | 3 | 11 | Acceder |
E2-Cocina y gastronomía | 37 | 22 | 59 | Acceder |
E2-Conducción de vehículos de transporte por carretera- Programa 1 | 8 | 17 | 25 | Acceder |
E2-Conducción de vehículos de transporte por carretera- Programa 2 | 4 | 14 | 18 | Acceder |
E2-Conducción de vehículos de transporte por carretera- Programa 3 | 27 | 23 | 50 | Acceder |
E2-Conducción de vehículos de transporte por carretera- Programa 4 | 6 | 0 | 6 | Acceder |
E2-Confección y moda | 19 | 0 | 19 | Acceder |
E2-Construcción | 10 | 17 | 27 | Acceder |
E2-Cuidados auxiliares de enfermería | 8 | 18 | 26 | Acceder |
E2-Electromecánica de vehículos automóviles | 39 | 16 | 55 | Acceder |
E2-Emergencias sanitarias | 2 | 0 | 2 | Acceder |
E2-Farmacia y parafarmacia | 15 | 8 | 23 | Acceder |
E2-Impresión gráfica | 6 | 0 | 6 | Acceder |
E2-Instalación y amueblamiento | 9 | 3 | 12 | Acceder |
E2-Instalaciones de producción de calor | 20 | 33 | 53 | Acceder |
E2-Instalaciones de telecomunicaciones | 14 | 3 | 17 | Acceder |
E2-Instalaciones eléctricas y automáticas | 40 | 18 | 58 | Acceder |
E2-Instalaciones frigoríficas y de climatización | 9 | 6 | 15 | Acceder |
E2-Jardinería y floristería | 19 | 24 | 43 | Acceder |
E2-Mantenimiento electromecánico | 5 | 11 | 16 | Acceder |
E2-Mantenimiento general | 7 | 11 | 18 | Acceder |
E2-Mecanizado | 12 | 8 | 20 | Acceder |
E2-Montaje de estructuras e instalación sistem. Aeronáuticos | 11 | 4 | 15 | Acceder |
E2-Navegación y pesca de litoral | 0 | 1 | 1 | Acceder |
E2-Obras de interior, decoración y rehabilitación | 9 | 14 | 23 | Acceder |
E2-Operaciones de laboratorio | 2 | 2 | 4 | Acceder |
E2-Panadería, repostería y confitería | 1 | 1 | 2 | Acceder |
E2-Peluquería y cosmética capilar | 5 | 4 | 9 | Acceder |
E2-Planta química | 1 | 5 | 6 | Acceder |
E2-Postimpresión y acabados gráficos | 1 | 5 | 6 | Acceder |
E2-Preimpresión digital | 2 | 6 | 8 | Acceder |
E2-Producción agropecuaria | 1 | 0 | 1 | Acceder |
E2-Servicios en restauración | 12 | 14 | 26 | Acceder |
E2-Soldadura y calderería | 8 | 6 | 14 | Acceder |
E1-Actividades domésticas y limpieza de edificios | 3 | 0 | 3 | Acceder |
E1-Alojamiento y lavandería | 29 | 0 | 29 | Acceder |
E1-Cocina y restauración | 43 | 0 | 43 | Acceder |
E1-Mantenimiento de viviendas | 5 | 0 | 5 | Acceder |
E1-Reforma y mantenimiento de edificios | 2 | 0 | 2 | Acceder |
E1-Servicios administrativos | 32 | 0 | 32 | Acceder |
E1-Servicios comerciales | 43 | 0 | 43 | Acceder |
E1-Atención en salas de museos | 4 | 0 | 4 | Acceder |
Total | 1.108 | 1.155 | 2.263 |
El plazo de presentación de solicitudes está abierto del 25 de julio al 23 de septiembre de 2024.
Ministerio de Cultura | Turno libre | Promoción interna | Total | Preparación |
M3-Biología | 2 | 2 | 4 | Acceder |
M3-Cantante de Coro-Contralto | 2 | 2 | 4 | Acceder |
M3-Cantante de Coro-Soprano | 4 | 2 | 6 | Acceder |
M3-Cantante de Coro-Tenor | 4 | 2 | 6 | Acceder |
M3-Física | 2 | 2 | 4 | Acceder |
M3-Geología | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M3-Química | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M2-Conservación y restauración de bienes culturales - Programa arqueología | 2 | 6 | 8 | Acceder |
M2-Conservación y restauración de bienes culturales - Programa documento gráfico | 1 | 5 | 6 | Acceder |
M2-Conservación y restauración de bienes culturales - Programa escultura | 2 | 5 | 7 | Acceder |
M2-Conservación y restauración de bienes culturales - Programa pintura | 1 | 5 | 6 | Acceder |
M2-Conservación y restauración de bienes culturales - Programa textiles | 1 | 5 | 6 | Acceder |
M1-Guía, Información y Asistencia Turística | 15 | 39 | 54 | Acceder |
M1-Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen | 10 | 18 | 28 | Acceder |
M1-Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | 2 | 4 | 6 | Acceder |
M1-Mantenimiento General | 6 | 12 | 18 | Acceder |
M1-Maquinaria Escénica para el Espectáculo en Vivo | 3 | 3 | 6 | Acceder |
M1-Diseño y Gestión de la Producción Gráfica | 2 | 4 | 6 | Acceder |
M1-Proyectos de Edificación | 2 | 1 | 3 | Acceder |
M1-Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | 2 | 4 | 6 | Acceder |
M1-Sonido para Audiovisuales y Espectáculos | 3 | 3 | 6 | Acceder |
M1-Transporte Marítimo y Pesca de Altura | 1 | 2 | 3 | Acceder |
E2-Actividades Comerciales | 16 | 22 | 38 | Acceder |
E2-Confección y Moda | 0 | 4 | 4 | Acceder |
E2-Impresión Gráfica | 2 | 6 | 8 | Acceder |
E2-Vídeo, Disc-Lockey y Sonido | 0 | 6 | 6 | Acceder |
E2-Carpintería y Mueble | 1 | 2 | 3 | Acceder |
E1-Servicios Comerciales | 6 | 0 | 6 | Acceder |
E1-Atención en Salas de Museos | 67 | 0 | 67 | Acceder |
total | 161 | 168 | 329 |
El plazo de presentación de solicitudes está abierto del 26 de julio al 23 de septiembre de 2024.
Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Turno libre | Promoción interna | Total | Preparación |
M3-Ciencias de la Información | 5 | 9 | 14 | Acceder |
M3-Medicina | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M2-Ciencias de la Información | 10 | 8 | 18 | Acceder |
M2-Geografía | 9 | 2 | 11 | Acceder |
M2-Química | 8 | 1 | 9 | Acceder |
M1-Mantenimiento General | 0 | 17 | 17 | Acceder |
M1-Diseño y Gestión de la Producción Gráfica | 2 | 1 | 3 | Acceder |
M1-Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | 1 | 1 | 2 | Acceder |
E2-Impresión gráfica | 2 | 3 | 5 | Acceder |
E2-Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera | 24 | 40 | 64 | Acceder |
E2-Mantenimiento General | 4 | 25 | 29 | Acceder |
E1-Servicios Comerciales | 7 | 0 | 7 | Acceder |
E1-Servicios Administrativos | 30 | 0 | 30 | Acceder |
Total | 103 | 107 | 210 |
El plazo de presentación de solicitudes está abierto del 25 de julio al 23 de septiembre de 2024.
Ministerio de Hacienda | Turno libre | Promoción interna | Total | Preparación |
M3-Medicina | 2 | 2 | 4 | Acceder |
M3-Prevención de Riesgos Laborales | 3 | 3 | 6 | Acceder |
M2-Enfermería | 5 | 5 | 10 | Acceder |
M1-Diseño y Gestión de la Producción Grafico | 8 | 12 | 20 | Acceder |
E2-Actividades Comerciales | 12 | 15 | 27 | Acceder |
E2-Conducción de vehículos de transporte por carretera (Parque Móvil del Estado) | 140 | 140 | 280 | Acceder |
Total | 170 | 37 | 207 |
El plazo de presentación de solicitudes está abierto del 25 de julio al 23 de septiembre de 2024.
Ministerio del Interior | Turno libre | Promoción interna | Total | Preparación |
M3-Ciencias de la Información | 4 | 0 | 4 | Acceder |
M3-Física | 2 | 2 | 4 | Acceder |
M3-Medicina | 56 | 11 | 67 | Acceder |
M3-Geología | 2 | 10 | 12 | Acceder |
M3-Psicología | 44 | 10 | 54 | Acceder |
M3-Biología | 3 | 10 | 13 | Acceder |
M3-Química | 2 | 10 | 12 | Acceder |
M3-Bioquímica | 4 | 10 | 14 | Acceder |
M3-Pedagogía | 3 | 10 | 13 | Acceder |
M3-Comunicación audiovisual | 0 | 10 | 10 | Acceder |
M3-Ciencias de la Educación | 10 | 10 | Acceder | |
M2-Biología | 7 | 0 | 7 | Acceder |
M2-Psicología | 1 | 9 | 10 | Acceder |
M2-Enfermería | 55 | 15 | 70 | Acceder |
M2-Docencia | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M2-Ciencias de la Información | 3 | 1 | 4 | Acceder |
M2-Comunicación Audiovisual | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M2-Química | 10 | 3 | 13 | Acceder |
M2-Geografía | 10 | 3 | 13 | Acceder |
M2-Física | 7 | 3 | 10 | Acceder |
M2-Geología | 6 | 3 | 9 | Acceder |
M2-Trabajo Social | 27 | 54 | 81 | Acceder |
M2-Conservación y Restauración de bienes culturales | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M2-Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 0 | 6 | 6 | Acceder |
M2-Educación Social | 0 | 2 | 2 | Acceder |
M1-Transporte y Logística | 0 | 7 | 7 | Acceder |
M1-Gestión y Alojamientos Turísticos | 0 | 10 | 10 | Acceder |
M1-Prevención de Riesgos Profesionales | 1 | 9 | 10 | Acceder |
M1-Diseño de la Producción Gráfica | 0 | 2 | 2 | Acceder |
M1-Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | 10 | 3 | 13 | Acceder |
M1-Marketing y Publicidad | 0 | 1 | 1 | Acceder |
M1-Dirección de Cocina | 0 | 12 | 12 | Acceder |
M1-Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | 0 | 2 | 2 | Acceder |
M1-Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | 0 | 6 | 6 | Acceder |
M1-Mantenimiento Instalaciones Térmicas y de Fluidos | 7 | 7 | 14 | Acceder |
M1-Educación Infantil | 0 | 3 | 3 | Acceder |
M1-Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen | 0 | 1 | 1 | Acceder |
M1-Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia | 0 | 3 | 3 | Acceder |
E2-Impresión Gráfica | 0 | 2 | 2 | Acceder |
E2-Conducción de Vehículos de Transportes por Carretera | 0 | 6 | 6 | Acceder |
E2-Cuidados Auxiliares de Enfermería | 0 | 35 | 35 | Acceder |
E2-Cocina y Gastronomía | 0 | 22 | 22 | Acceder |
E2-Instalaciones Eléctricas y Automáticas | 0 | 12 | 12 | Acceder |
E2-Instalaciones Frigoríficas y de Climatización | 0 | 6 | 6 | Acceder |
E2-Mantenimiento General | 0 | 10 | 10 | Acceder |
E1-Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios | 2 | 0 | 2 | Acceder |
E1-Servicios Comerciales | 2 | 0 | 2 | Acceder |
E1-Traslado y movilización de usuarios y/o pacientes, documentación y materiales en centros sanitarios | 2 | 0 | 2 | Acceder |
E1-Servicios Administrativos | 28 | 0 | 28 | Acceder |
Total | 290 | 348 | 657 |
El plazo de presentación de solicitudes está abierto del 25 de julio al 23 de septiembre de 2024.
El plazo de presentación se abre de nuevo, por una corrección de errores: del 27 de septiembre al 24 de octubre de 2024.
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Turno libre | Promoción interna | Total | Preparación |
M3-Investigación (Física y Ciencias Ambientales) | 0 | 1 | 1 | Acceder |
M2-Psicología | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M2-Educación Infantil | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M1-Transporte y Logística | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M1-Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | 5 | 1 | 6 | Acceder |
M1-Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M1-Proyectos de Obra Civil | 5 | 3 | 8 | Acceder |
M1-Organización y Control de Obras de Construcción | 2 | 2 | 4 | Acceder |
M1-Mantenimiento General | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M1-Laboratorio de Análisis y Control de Calidad | 2 | 0 | 2 | Acceder |
M1-Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia | 0 | 1 | 1 | Acceder |
M1-Diseño y Amueblamiento | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M1-Diseño en Fabricación Mecánica | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M1-Control de Proyectos y de Construcción y Conservación de Carreteras (CPCC) | 10 | 3 | 13 | Acceder |
E2-Postimpresión y Acabados Gráfica | 1 | 0 | 1 | Acceder |
E2-Operaciones de Laboratorio | 1 | 0 | 1 | Acceder |
E2-Impresión Gráfica | 1 | 0 | 1 | Acceder |
E2-Actividades Comerciales | 1 | 0 | 1 | Acceder |
Total | 35 | 15 | 50 |
El plazo de presentación de solicitudes está abierto del 25 de julio al 23 de septiembre de 2024.
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | Turno libre | Promoción interna | Total | Preparación |
M3-Medicina | 2 | 0 | 2 | Acceder |
M3-Química | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M3-Ciencias de la Información | 0 | 1 | 1 | Acceder |
M2-Ciencias de la Información | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M2-Fisioterapia | 3 | 0 | 3 | Acceder |
M2-Enfermería | 1 | 0 | 0 | Acceder |
M1-Diseño y Gestión de la Producción Gráfica | 1 | 1 | 2 | Acceder |
E2-Preimpresión Digital | 2 | 0 | 2 | Acceder |
E2-Cocina y Gastronomía | 2 | 2 | 4 | Acceder |
E2-Atención a personas en situación de dependencia | 5 | 50 | 55 | Acceder |
E1-Cocina y Restauración | 5 | 0 | 5 | Acceder |
E1-Servicios Administrativos | 29 | 0 | 29 | Acceder |
Total | 52 | 54 | 106 |
El plazo de presentación de solicitudes está abierto del 25 de julio al 23 de septiembre de 2024.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Turno libre | Promoción interna | Total | Preparación |
M2-Ciencias de la Información | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M2-Investigación | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M2-Química | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M2-Docencia | 0 | 1 | 1 | Acceder |
M2-Enfermería | 1 | 0 | 1 | Acceder |
M1-Automoción | 2 | 2 | 4 | Acceder |
M1-Diseño en Fabricación Mecánica | 2 | 2 | 4 | Acceder |
M1-Gestión Forestal y del Medio Natural | 6 | 7 | 13 | Acceder |
M1-Instalaciones Hidráulicas y Plantas Potabilizadoras | 46 | 78 | 124 | Acceder |
M1-Laboratorio de Análisis y Control de Calidad | 11 | 11 | 22 | Acceder |
M1-Mantenimiento General | 4 | 4 | 8 | Acceder |
M1-Organización y Control de Obras de Construcción | 7 | 7 | 14 | Acceder |
M1-Prevención de Riesgos Profesionales | 3 | 3 | 6 | Acceder |
M1-Proyectos de Edificación | 18 | 18 | 36 | Acceder |
M1-Proyectos de Obra Civil | 10 | 10 | 20 | Acceder |
M1-Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | 6 | 6 | 12 | Acceder |
M1-Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | 8 | 8 | 16 | Acceder |
M1-Teleoperaciones de Atención, Gestión y Coordinación de Emergencias | 3 | 0 | 3 | Acceder |
E2-Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural | 10 | 9 | 19 | Acceder |
E2-Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera | 9 | 9 | 18 | Acceder |
E2-Construcción | 3 | 3 | 6 | Acceder |
E2-Electromecánica de Vehículos Automóviles | 1 | 1 | 2 | Acceder |
E2-Instalaciones Eléctricas y Automáticas | 7 | 7 | 14 | Acceder |
E2--Instalaciones Hidráulicas y Plantas Potabilizadoras | 68 | 117 | 185 | Acceder |
E2-Mantenimiento General | 5 | 5 | 10 | Acceder |
E2-Mecanizado | 2 | 2 | 4 | Acceder |
E1-Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios | 1 | 1 | 2 | Acceder |
E1-Aprovechamientos Forestales | 24 | 18 | 42 | Acceder |
E1-Instalaciones Hidráulicas y Plantas Potabilizadoras | 74 | 29 | 103 | Acceder |
E1-Reforma y Mantenimiento de Edificios | 3 | 2 | 5 | Acceder |
E1-Servicios Administrativos | 13 | 5 | 18 | Acceder |
E1-Servicios Comerciales | 3 | 0 | 3 | Acceder |
Total | 353 | 368 | 721 |
El plazo de presentación de solicitudes está abierto del 26 de julio al 23 de septiembre de 2024.
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 | Turno libre | Promoción interna | Total | Preparación |
M3-Psicología | 2 | 2 | 4 | Acceder |
M2-Políticas y Sociología | 2 | 2 | 4 | Acceder |
M2-Ciencias de la Información | 3 | 5 | 8 | Acceder |
M1-Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | 5 | 6 | 11 | Acceder |
M1-Sonido para Audiovisuales y Espectáculos | 4 | 5 | 9 | Acceder |
M1-Programación de la Producción en Fabricación Mecánica | 3 | 4 | 7 | Acceder |
M1-Organización y Control de Obras de Construcción | 4 | 4 | 8 | Acceder |
M1-Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | 5 | 6 | 11 | Acceder |
M1-Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad | 3 | 3 | 6 | Acceder |
M1-Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia | 7 | 10 | 17 | Acceder |
E2-Operaciones de Laboratorio | 1 | 2 | 3 | Acceder |
E1-Electricidad y Electrónica | 4 | 6 | 10 | Acceder |
Total | 43 | 55 | 98 |
El plazo de presentación de solicitudes está abierto del 25 de julio al 23 de septiembre de 2024.
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) - Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 | Turno libre | Promoción interna | Total | Preparación |
M3-Medicina Especializada | 4 | 0 | 4 | Acceder |
M3-Medicina | 7 | 5 | 12 | Acceder |
M2-Trabajo Social | 6 | 5 | 11 | Acceder |
M2-Terapia Ocupacional | 4 | 4 | 8 | Acceder |
M2-Logopedia | 3 | 3 | 6 | Acceder |
M2-Fisioterapia | 6 | 5 | 11 | Acceder |
M2-Enfermería | 13 | 26 | 29 | Acceder |
M1-Transporte y Logística | 2 | 2 | 4 | Acceder |
M1-Gestión de Alojamientos Turísticos | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M1-Dirección de Servicios de Restauración | 3 | 3 | 6 | Acceder |
M1-Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos | 3 | 3 | 6 | Acceder |
E2-Conducción de vehículos de transporte por carretera | 3 | 3 | 6 | Acceder |
E2-Atención a personas en situación de dependencia | 1 | 2 | 3 | Acceder |
E2-Cuidados auxiliares de enfermería | 91 | 122 | 213 | Acceder |
E2-Cocina y gastronomía | 3 | 6 | 9 | Acceder |
E1-Actividades domésticas y limpieza de edificios | 44 | 0 | 44 | Acceder |
Total | 193 | 191 | 384 |
El plazo de presentación de solicitudes está abierto del 25 de julio al 23 de septiembre de 2024.
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Turno libre | Promoción interna | Total | Preparación |
M3-Ciencias de la Información | 6 | 0 | 6 | Acceder |
M3-Ciencias del Trabajo | 4 | 1 | 5 | Acceder |
M3-Comunicación Audiovisual | 1 | 1 | 2 | Acceder |
M3-Docencia (Programa 1 - Máquinas) | 3 | 0 | 3 | Acceder |
M3-Docencia (Programa 2 - Puente) | 0 | 1 | 1 | Acceder |
M3-Matemáticas | 1 | 1 | 2 | Acceder |
