¡Convocadas más de 10.300 plazas!
En el BOCM nº108, 19 de mayo de 2023, se publica la Oferta de Empleo Público de 2023, en turno libre y promoción interna, para cubrir un total de 10.328 plazas de diversas categorías para la Comunidad de Madrid. El desglose de plazas es el siguiente:
TURNO LIBRE: Personal Funcionario
- Administración General
Grupo | Cuerpo | Número de plazas |
A1 | Técnicos Superiores | 1 |
A2 | Técnicos de Gestión | 2 |
C1 | Administrativos | 11 |
C2 | Auxiliares | 1 |
TOTAL | 16 |
- Administración Especial (Subescala Técnica)
Grupo | Escala y especialidad | TOTAL |
A1 | Letrado/a | 10 |
Técnicos Superiores de Salud Pública | 20 | |
Ingeniería y Arquitectura Superiores | 16 | |
Inspección Hacienda | 7 | |
Técnicos Superiores Facultativos Archivos, Bibliotecas y Museos | 3 | |
Técnicos Superiores Especialistas | 45 | |
Técnicos Superiores Medioambientales | 5 | |
A2 | Diplomados Salud Pública | 9 |
Ingeniería y Arquitectura Técnicas | 12 | |
Técnicos y Diplomados Especialistas | 68 | |
Subinspección Hacienda | 16 | |
Subinspección Sanitaria | 20 | |
C1 | Técnicos Auxiliares de Administración Especial | 30 |
Técnicos Auxiliares Medioambientales | 1 | |
Agentes Forestales | 30 | |
Bomberos | 131 | |
Total | 424 |
-Personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid
TOTAL PLAZAS DE CATEGORÍAS PROFESIONALES DE PERSONAL LABORAL | 120 |
- Administración Especial (Subescala Servicios Especiales)
Grupo | Escala y especialidad | TOTAL |
IV | Consultores Gestión | 2 |
Ingenieros Sistemas | 1 | |
Ingenieros Desarrollo | 2 | |
Total | 5 |
- Personal estatuario de Instituciones Sanitarias
Grupo | Escala y especialidad | TOTAL |
A1 | Facultativo Especialista | 373 |
Medicina Admisión y Documentación Clínica | 20 | |
Medicina Urgencia Hospitalaria | 16 | |
Medicina de Familia de Atención Primaria | 7 | |
Grupo Técnico Función Administrativa | 3 | |
Personal Técnico Titulado Superior | 45 | |
A2 | Enfermería Especialidad Geriátrica | 23 |
Enfermería Especialidad del Trabajo | 10 | |
Enfermería Especialidad Salud Mental | 43 | |
Enfermería Especialidad Obstétrico- Ginecológica (Matrona) | 12 | |
Enfermería Especialidad Pediátrica | 118 | |
Enfermería | 585 | |
Fisioterapia | 20 | |
Terapia Ocupacional | 7 | |
Óptico-Optometrista | 2 | |
Grupo Gestión Función Administrativa | 22 | |
Ingeniería Técnica | 8 | |
Trabajo Social | 31 | |
C1 | Técnicos Superiores Especialistas Higiene Bucodental | 2 |
Técnicos Superiores Anatomía Patológica | 2 | |
Técnicos Superiores Laboratorio Diagnóstico Clínico | 67 | |
Técnicos Superiores Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | 14 | |
Técnicos Superiores Radioterapia | 6 | |
Cocineros | 8 | |
Grupo Administrativo Función Administrativa | 60 | |
Técnicos Especialistas Sistemas y Tecnologías Información | 14 | |
C2 | Técnicos Medios Sanitarios en Cuidados Auxiliares de Enfermería | 23 |
Técnicos Medios Sanitarios en Farmacia | 10 | |
Calefactores | 43 | |
Electricistas | 12 | |
Fontaneros | 118 | |
Mecánicos | 585 | |
Telefonistas | 20 | |
Gobernantas | 7 | |
Óptico-Optometrista | 2 | |
Grupo Auxiliar Administrativo Función Administrativa | 22 | |
E | Celadores | 128 |
Limpiadores | 54 | |
Peones | 1 | |
Pinches | 52 | |
Planchadores | 2 | |
Total | 2.493 |
- Personal laboral de Investigación
Investigadores Biosanitarios Doctores | 6 |
Total | 6 |
TURNO LIBRE: Personal Laboral del Hospital Universitario Fundación Alcorcón
Grupo | Categoría | Plazas |
I | Facultativo Especialista | 8 |
Titulados Superiores | 1 | |
II | Matronas | 4 |
Enfermería Especialidad Pediátrica | 1 | |
Enfermería | 17 | |
III | Técnicos Superiores Especialistas Laboratorio | 2 |
Técnicos Superiores Administrativos | 4 | |
IV | Técnicos Cuidados Auxiliares de Enfermería | 23 |
Técnicos Farmacia | 1 | |
Técnicos Auxiliares Administrativos | 1 | |
V | Celadores | 5 |
Total | 67 |
- Personal funcionario docente de enseñanzas no universitarias
Grupo | Categoría | Plazas |
A1 | Profesores de Enseñanza Secundaria y Otros Cuerpos | 890 |
Catedráticos de Música y Artes Escénicas | 29 | |
Inspectores de Educación | 10 | |
A2 | Maestros y Otros Cuerpos | 704 |
Total | 1.603 |
Ámbitos
12643
Total plazas convocadas
Alertas MAD
¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?
