Convocadas 7.885 plazas para los Cuerpos Docentes
Comunidad Autónoma de Andalucía
Listas provisionales
Convocatoria
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 38, de 25 de febrero, las convocatorias de procedimiento selectivo para proveer 7.885 plazas para el ingreso en los Cuerpos Docentes de diferentes categorías y especialidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre y de reserva a discapacidad. Las plazas corresponden a las Ofertas de Empleo Público 2022, 2023 y 2024. El desglose de plazas es el siguiente:
- 4.401 plazas para Cuerpo de Maestros
- 3.276 plazas para Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria
- 99 plazas para Profesores de Música y Artes Escénicas
- 77 plazas para Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas
- 32 plazas para Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Plazo de presentación de solicitudes abierto desde el 26 de febrero al 19 de marzo de 2025.
Profesores de Enseñanza Secundaria | Turno libre | Turno discapacidad | Total plazas |
Filosofía | 207 | 25 | 232 |
Griego | 18 | 2 | 20 |
Latín | 45 | 5 | 50 |
Lengua Castellana y Literatura | 355 | 45 | 400 |
Geografía e Historia | 405 | 50 | 455 |
Matemáticas | 354 | 46 | 379 |
Biología y Geología | 337 | 42 | 379 |
Inglés | 536 | 64 | 600 |
Economía | 81 | 11 | 92 |
Construcciones Civiles y Edificaciones | 22 | 3 | 25 |
Informática | 382 | 46 | 428 |
Organización y Procesos de mantenimiento de vehículos | 45 | 5 | 50 |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 22 | 3 | 25 |
Procesos de Producción Agraria | 40 | 5 | 45 |
Procedimientos diagnóstico clínico y productos ortoprotésicos | 67 | 8 | 75 |
Total de plazas | 2.916 | 360 | 3.276 |
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | Turno libre | Turno discapacidad | Total plazas |
Alemán | 4 | 1 | 5 |
Español | 9 | 1 | 10 |
Inglés | 13 | 2 | 15 |
Portugués | 2 | 0 | 2 |
Total de plazas | 28 | 4 | 32 |
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas | Turno libre | Turno discapacidad | Total plazas |
Flauta Travesera | 4 | 0 | 4 |
Fundamentos de composición | 10 | 1 | 11 |
Guitarra Flamenca | 4 | 0 | 4 |
Piano | 54 | 7 | 61 |
Violoncello | 10 | 1 | 11 |
Danza clásica | 7 | 1 | 8 |
Total de plazas | 89 | 10 | 99 |
Cuerpo de Maestros | Turno libre | Turno discapacidad | Total plazas |
Educación infantil | 552 | 61 | 613 |
Lengua extranjera Inglés | 450 | 53 | 503 |
Lengua extranjera Francés | 135 | 16 | 151 |
Educación Física | 450 | 52 | 502 |
Música | 180 | 20 | 200 |
Pedagogía terapéutica | 630 | 72 | 702 |
Audición y lenguaje | 211 | 26 | 237 |
Educación Primaria | 1.343 | 150 | 1.493 |
Total de plazas | 3.951 | 450 | 4.401 |
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas | Turno libre | Turno discapacidad | Total plazas |
Clarinete | 4 | 0 | 4 |
Composición | 8 | 1 | 9 |
Danza española | 1 | 0 | 1 |
Baile flamenco | 1 | 0 | 1 |
Guitarra | 4 | 1 | 5 |
Piano | 9 | 1 | 10 |
Improvisación y acompañamiento | 11 | 1 | 12 |
Saxofón | 6 | 1 | 7 |
Violín | 4 | 0 | 4 |
Repertorio con Piano para Instrumentos | 18 | 2 | 20 |
Ciencias de la Salud Aplicadas a la Danza | 1 | 0 | 1 |
Danza educativa | 1 | 0 | 1 |
Escenificación aplicada a la Danza | 1 | 0 | 1 |
Historia de la Danza | 1 | 0 | 1 |
Total de plazas | 70 | 7 | 77 |
En MAD queremos ayudarte a conseguir la plaza. Te ofrecemos el material más completo y actualizado para que te prepares tus oposiciones.
Ámbitos
10874
Total plazas convocadas
Alertas MAD
¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?
