En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 85, de 10 de abril de 2025, se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2025 con un total de 10.310 plazas. En las siguientes tablas aparece el desglose al completo:
Personal Funcionario y Laboral de la Administración
Categoría | Turno Libre | Promoción Interna | Total Plazas |
---|---|---|---|
PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | 1043 | 244 | 1287 |
Cuerpo de Administración General | 404 | 186 | 590 |
Técnicos Superiores | 97 | 9 | 106 |
Técnicos de Gestión | 23 | 52 | 75 |
Administrativos | 32 | 105 | 137 |
Auxiliares | 252 | 20 | 272 |
Cuerpos, escalas y especialidades de Personal Funcionar de Administración Especial | 639 | 58 | 697 |
Letrados | 8 | 8 | |
Ingeniería y Arquitectura Superiores | 9 | 2 | 11 |
Técnicos Superiores de Salud Pública | 109 | 109 | |
Técnicos Superiores Especialistas | 85 | 25 | 110 |
Superior de Inspección Sanitaria | 37 | 37 | |
Técnicos Superiores Medioambientales | 1 | 1 | |
Inspectores de Servicios Sociales | 3 | 3 | |
Diplomados Salud Pública | 2 | 2 | |
Ingeniería y Arquitectura Técnicas | 19 | 19 | |
Técnicos y Diplomados Especialistas | 153 | 153 | |
Subinspección Sanitaria | 10 | 10 | |
Técnicos Auxiliares de Administración Especial | 12 | 12 | |
Técnicos Auxiliares Medioambientales | 1 | 1 | |
Agentes Forestales | 43 | 43 | |
Bomberos | 139 | 31 | 170 |
PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN | 145 | 75 | 220 |
PERSONAL LABORAL DEL ENTE PÚBLICO AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL | 26 | 26 | |
Administrativos | 1 | 1 | |
Analistas Aplicaciones | 1 | 1 | |
Analista Funcional | 1 | 1 | |
Técnico Administrativo y Gestión | 7 | 7 | |
Técnico Sistemas | 1 | 1 | |
Consultor Servicios | 2 | 2 | |
Consultores Gestión | 4 | 4 | |
Consultores Sistemas Información | 2 | 2 | |
Ingenieros Sistemas | 2 | 2 | |
Ingenieros Desarrollo | 3 | 3 | |
Total | 1214 | 319 | 1533 |
Personal Funcionario estatuario de Instituciones Sanitarias (SERMAS)
Categoría | Turno Libre | Tasa Específica | Total Plazas |
---|---|---|---|
GRUPO A1 | |||
Facultativos Especialistas Alergología | 9 | 9 | |
Facultativos Especialistas Análisis Clínicos | 5 | 5 | |
Facultativos Especialistas Anatomía Patológica | 9 | 9 | |
Facultativos Especialistas Angiología y Cirugía Vascular | 3 | 3 | |
Facultativos Especialistas Bioquímica Clínica | 4 | 4 | |
Facultativos Especialistas Cardiología | 6 | 6 | |
Facultativos Especialistas Cirugía Cardiovascular | 2 | 2 | |
Facultativos Especialistas Cirugía General y Aparato Digestivo | 16 | 16 | |
Facultativos Especialistas Cirugía Oral y Maxilofacial | 1 | 1 | |
Facultativos Especialistas Cirugía Ortopédica y Traumatología | 10 | 10 | |
Facultativos Especialistas Cirugía Pediátrica | 1 | 1 | |
Facultativos Especialistas Cirugía Torácica | 1 | 1 | |
Facultativos Especialistas Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología | 1 | 1 | |
Facultativos Especialistas Endocrinología y Nutrición | 4 | 4 | |
Facultativos Especialistas Farmacia Hospitalaria | 5 | 5 | |
Facultativos Especialistas Geriatría | 4 | 4 | |
Facultativos Especialistas Hematología y Hemoterapia | 5 | 5 | |
Facultativos Especialistas Medicina Física y Rehabilitación | 8 | 8 | |
Facultativos Especialistas Medicina Intensiva | 4 | 4 | |
Facultativos Especialistas Medicina Nuclear | 6 | 6 | |
Facultativos Especialistas Medicina Preventiva y Salud Pública | 2 | 2 | |
Facultativos Especialistas Microbiología y Parasitología | 13 | 13 | |
Facultativos Especialistas Neumología | 6 | 6 | |
Facultativos Especialistas Neurología | 15 | 15 | |
Facultativos Especialistas Obstetricia y Ginecología | 6 | 6 | |
Facultativos Especialistas Oftalmología | 11 | 11 | |
Facultativos Especialistas Oncología Médica | 5 | 5 | |
Facultativos Especialistas Oncología Radioterápica | 7 | 7 | |
Facultativos Especialistas Otorrinolaringología | 13 | 13 | |
Facultativos Especialistas Pediatría y sus áreas específicas | 10 | 10 | |
Facultativos Especialistas Psicología Clínica | 13 | 13 | |
Facultativos Especialistas Psiquiatría | 20 | 20 | |
Facultativos Especialistas Radiodiagnóstico | 21 | 21 | |
Facultativos Especialistas Radiofarmacia | 2 | 2 | |
Facultativos Especialistas Reumatología | 1 | 1 | |
Facultativos Especialistas Urología | 9 | 9 | |
Farmacéutico | 2 | 2 | |
Medicina Admisión y Documentación Clínica | 9 | 9 | |
Medicina de Familia de Atención Primaria | 249 | 393 | 642 |
Medicina Urgencia Hospitalaria | 14 | 14 | |
Medico de Urgencias y Emergencias | 25 | 84 | 109 |
Odontólogo | 13 | 13 | |
Pediatra de Atención Primaria | 76 | 83 | 159 |
Técnico en Salud Pública | 1 | 1 | |
Veterinario/a | 1 | 1 | |
Grupo Técnico de la Función Administrativa | 25 | 25 | |
Ingeniero Superior | 4 | 4 | |
Personal Técnico Titulado Superior | 7 | 7 | |
Técnico Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información | 8 | 8 | |
GRUPO A2 | |||
Enfermería | 953 | 350 | 1303 |
Enfermero/a de Urgencias y Emergencias | 45 | 45 | |
Enfermería Especialidad del Trabajo | 4 | 4 | |
Enfermería Especialidad Salud Mental | 45 | 68 | 113 |
Enfermería Especialidad Geriátrica | 3 | 3 | |
Enfermería Especialidad Obstétrico- Ginecológica (Matrona) | 24 | 127 | 151 |
Enfermería Especialidad Pediátrica | 137 | 151 | 288 |
Fisioterapia | 34 | 88 | 122 |
Nutricionista | 3 | 3 | |
Óptico-Optometrista | 2 | 2 | |
Terapia Ocupacional | 4 | 4 | |
Grupo de Gestión de la Función Administrativa | 25 | 74 | 99 |
Trabajador Social | 34 | 33 | 67 |
Ingeniero Técnico | 4 | 4 | |
Maestro Industrial | 1 | 1 | |
Personal Técnico Grado Medio | 3 | 3 | |
GRUPO C1 | |||
Técnicos Superiores Laboratorio | 67 | 67 | 134 |
Técnico Superior en Documentación Sanitaria | 5 | 5 | |
Técnicos Superiores Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | 94 | 46 | 140 |
Técnicos Superiores Especialistas Higiene Bucodental | 7 | 7 | |
Cocinero | 10 | 4 | 14 |
Grupo Administrativo de la Función Administrativa | 49 | 50 | 99 |
Personal Técnico no Titulado | 23 | 23 | |
Técnico Especialista de Sistemas y Tecnologías de la Información | 6 | 5 | 11 |
GRUPO C2 | |||
Técnicos Medios Sanitarios en Cuidados Auxiliares de Enfermería | 1051 | 250 | 1301 |
Técnicos Medios Sanitarios en Farmacia | 35 | 35 | |
Albañil | 2 | 2 | |
Calefactores | 11 | 11 | |
Carpintero | 1 | 1 | |
Conductor | 10 | 10 | |
Costureras | 5 | 5 | |
Electricistas | 16 | 16 | |
Fontaneros | 9 | 9 | |
Fotógrafo | 2 | 2 | |
Gobernantas | 19 | 19 | 38 |
Grupo Auxiliar Administrativo Función Administrativa | 390 | 250 | 640 |
Mecánico | 11 | 11 | |
Monitor | 1 | 1 | |
Operador Máquinas de Imprimir y Reproducir | 1 | 1 | |
Pintores | 3 | 3 | |
Tapicero | 1 | 1 | |
Telefonista | 8 | 8 | |
GRUPO E | |||
Celadores | 89 | 373 | 462 |
Lavanderas | 2 | 2 | |
Limpiadores | 68 | 68 | |
Peones | 5 | 5 | |
Pinches | 106 | 120 | 226 |
Planchadores | 2 | 2 | |
PERSONAL LABORAL DE INVESTIGACIÓN | |||
Investigadores Biosanitarios Doctores | 5 | 5 | |
Total | 4122 | 2635 | 6757 |
Personal Laboral del Hospital Universitario Fundación Alcorcón
Categoría | Turno Libre | Promoción Interna | Total Plazas |
---|---|---|---|
GRUPO I | |||
Análisis Clínicos | 1 | 1 | |
Facultativos Especialistas Anatomía Patológica | 1 | 1 | |
Facultativos Especialistas Anestesiología | 1 | 3 | 4 |
Facultativos Especialistas Aparato Digestivo | 1 | 2 | 3 |
Facultativos Especialistas Dermatología | 1 | 1 | |
Facultativos Especialistas Traumatología | 1 | 1 | |
Facultativos Especialistas Psiquiatría | 2 | 2 | |
Facultativos Especialistas Urgencia | 1 | 1 | |
Facultativos Especialistas Medicina Nuclear | 2 | 2 | |
Facultativos Especialistas Nefrología | 1 | 1 | |
Facultativos Especialistas Neurología | 2 | 2 | |
Facultativos Especialistas Otorrinolaringología | 1 | 1 | |
Facultativos Especialistas Obstetricia | 1 | 1 | |
Facultativos Especialistas Radiodiagnóstico | 3 | 3 | |
Facultativos Especialistas Rehabilitación | 1 | 1 | |
GRUPO II | |||
Matronas | 6 | 1 | 7 |
Enfermería Especialidad Pediátrica | 6 | 6 | |
Enfermería | 18 | 26 | 44 |
Titulados Medios (Trabajador Social) | 1 | 1 | |
Fisioterapeuta | 2 | 2 | |
Terapia Ocupacional | 1 | 1 | |
GRUPO III | |||
Técnicos Superiores Especialistas | 2 | 11 | 13 |
Técnicos Superiores Administrativos | 4 | 4 | |
GRUPO IV | |||
Técnicos Cuidados Auxiliares de Enfermería | 17 | 22 | 39 |
Técnicos Auxiliares Administrativos | 2 | 1 | 3 |
GRUPO V | |||
Celadores | 11 | 5 | 16 |
Total | 74 | 88 | 164 |
Personal Funcionario Docentes de Enseñanzas No Universitarias
Categoría | Total Plazas |
---|---|
A1 | |
Profesores/Catedráticos de Enseñanza Secundaria y Otros Cuerpos | 1052 |
Inspectores de Educación | 10 |
A2 | |
Maestros y Otros Cuerpos | 791 |
Total | 1853 |
Ámbitos
Comunidad de Madrid
Convocatorias relacionadas
4239
Total plazas convocadas
No hay resultados
Alertas MAD
¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?
