Oferta de Empleo Público 2023
Comunidad de Castilla-La Mancha
En el DOCM núm. 244, de 22 de diciembre de 2023, se aprueba la oferta de empleo público del año 2023 para la Administración de la Comunidad de Castilla-La Mancha. en fase de concurso-oposición, turno libre, promoción interna y turno de discapacidad. El número de plazas que integran esta oferta asciende a un total de 3.338 plazas.
Las plazas se distribuyen de la siguiente manera:
- Turno Libre: 2.416 plazas
- Promoción Interna: 710 plazas
- Turno de personas con discapacidad: 212 plazas
Personal Funcionario de la Administración General
Categoría | General | Discapacidad | Total plazas |
Administración General | 6 | 1 | 7 |
Jurídica | 15 | 14 | 19 |
Económica | 7 | 1 | 8 |
Ingeniería de montes | 3 | 0 | 3 |
Ingeniería agronómica | 8 | 0 | 8 |
Veterinaria | 5 | 0 | 5 |
Medicina | 1 | 0 | 1 |
Química | 2 | 0 | 2 |
Psicología | 5 | 0 | 5 |
Ciencias ambientales | 1 | 0 | 1 |
Patrimonio histórico | 1 | 0 | 1 |
Veterinaria | 12 | 0 | 12 |
Farmacia | 7 | 0 | 7 |
Archivos | 2 | 0 | 2 |
Escala Superior de Letrados | 6 | 0 | 6 |
Medicina del trabajo | 2 | 0 | 2 |
Gestión Administrativa | 25 | 5 | 30 |
Arquitectura Técnica | 2 | 0 | 2 |
Ingeniería Técnica de Minas | 2 | 0 | 2 |
Ingeniería Técnica Agrícola | 31 | 4 | 35 |
Enfermería | 52 | 3 | 55 |
Trabajo Social | 13 | 0 | 13 |
Fisioterapia | 48 | 0 | 48 |
Educación Social | 6 | 0 | 6 |
Terapia Ocupacional | 8 | 0 | 8 |
Escala Técnica de Sistemas Informática | 2 | 0 | 2 |
Escala Educativa | 7 | 0 | 7 |
Enfermería del trabajo | 1 | 0 | 1 |
Escala Administrativo de Archivos y Bibliotecas | 5 | 0 | 5 |
Escala Administrativo de Informática | 10 | 2 | 12 |
Cuerpo de Agentes Medioambientales | 18 | 0 | 18 |
Cuerpo Auxiliar | 177 | 21 | 198 |
Total | 498 | 41 | 539 |
Personal Laboral de la Administración General
Categoría | General | Discapacidad | Total plazas |
Jefe de Mantenimiento | 2 | 0 | 2 |
Monitor de Medio Ambiente | 1 | 0 | 1 |
Técnico Especialista en Jardin de Infancia | 4 | 1 | 5 |
Verificador | 2 | 0 | 2 |
Encargado obras públicas | 3 | 0 | 3 |
Encargado Agrario y Medioambiental | 1 | 0 | 1 |
Encargado de Servicios | 2 | 0 | 2 |
Cocinero | 5 | 0 | 5 |
Especialista de Laboratorio | 1 | 0 | 1 |
Operario de Maquinaria Pesada | 2 | 0 | 2 |
Auxiliar Técnico Educativo | 43 | 6 | 49 |
Auxiliar de Laboratorio | 1 | 0 | 1 |
Oficial primera Agrario y Medioambiental | 4 | 0 | 4 |
Oficial primera de Mantenimiento | 1 | 0 | 1 |
Conductor | 6 | 0 | 6 |
Ayudante de Cocina | 3 | 1 | 4 |
Ordenanza | 42 | 0 | 42 |
Peón Especialista | 30 | 0 | 30 |
Personal de Limpieza y Servicios Domésticos | 108 | 13 | 121 |
Total | 269 | 21 | 290 |
Personal Funcionario Docente No Universitario
Categoría | General | Discapacidad | Total plazas |
Filosofía | 18 | 2 | 20 |
Latín | 4 | 1 | 5 |
Lengua Castellana y Literatura | 36 | 3 | 39 |
Geografía e Historia | 36 | 2 | 38 |
Matemáticas | 35 | 2 | 37 |
Física y Química | 29 | 2 | 31 |
Biología y Geología | 23 | 2 | 25 |
Dibujo | 8 | 1 | 9 |
Francés | 7 | 1 | 8 |
Inglés | 40 | 3 | 2 |
Educación física | 10 | 1 | 11 |
Orientación educativa | 18 | 1 | 19 |
Administración de empresas | 6 | 1 | 7 |
Informática | 22 | 2 | 24 |
Procedimientos de diasgnóstico clínico y ortoprotésico | 9 | 1 | 10 |
Sistemas y aplicaciones informáticas | 18 | 1 | 19 |
Educación Infantil | 91 | 8 | 99 |
Inglés | 85 | 7 | 92 |
Francés | 13 | 1 | 14 |
Educación Física | 76 | 5 | 81 |
Educación Física | 76 | 5 | 81 |
Música | 49 | 3 | 52 |
Pedagogía terapéutica | 75 | 5 | 80 |
Audición y lenguaje | 27 | 2 | 29 |
Primaria | 9 | 1 | 10 |
Total | 744 | 58 | 802 |
Personal Funcionario Docente No Universitario
Categoría | General | Discapacidad | Total plazas |
Análisis clínicos (FEAS) | 10 | 0 | 10 |
Anestesiología y Reanimación (FEAS) | 17 | 1 | 18 |
Bioquímica clínica | 5 | 0 | 5 |
Cirugía ortopédica y traumatología (FEAS) | 19 | 1 | 20 |
Cirugía torácica (FEAS) | 2 | 0 | 2 |
Inmunología (FEAS) | 3 | 0 | 3 |
Medicina nuclear (FEAS) | 8 | 0 | 8 |
Pediatría (FEAS) | 14 | 1 | 15 |
Psicología clínica (FEAS) | 14 | 1 | 15 |
Psiquiatría (FEAS) | 14 | 1 | 15 |
Radiodiagnóstico (FEAS) | 14 | 1 | 15 |
Médico/a de familia | 46 | 4 | 50 |
Médico/a de urgencias | 10 | 0 | 10 |
Pediatra de atención primaria | 19 | 1 | 20 |
Bibliotecario/a | 2 | 0 | 2 |
Grupo Técnico de la función administrativa | 10 | 0 | 10 |
Técnico/a superior de tecnologías de la información | 2 | 0 | 2 |
Enfermero/a | 205 | 15 | 220 |
Enfermero/a especialista en enfermería obstétrico-ginecológica | 28 | 2 | 30 |
Enfermero/a especialista en salud mental | 2 | 0 | 2 |
Fisioterapeuta | 28 | 2 | 30 |
Logopeda | 10 | 0 | 10 |
Grupo de Gestión de la función administrativa | 10 | 0 | 10 |
Técnico/a gestión de tecnologías de la información | 7 | 0 | 7 |
Trabajador/a social | 12 | 0 | 12 |
Técnico/a superior sanitario de anatomía patológica | 10 | 0 | 10 |
Técnico/a superior sanitario de laboratorio | 47 | 3 | 50 |
Técnico/a superior de medicina nuclear | 10 | 0 | 10 |
Técnico/a superior sanitario de radiodiagnóstico | 19 | 1 | 20 |
Técnico/a superior sanitario de radioterapia | 10 | 0 | 10 |
Cocinero/a | 8 | 0 | 8 |
Grupo Administrativo de la función administrativa | 13 | 1 | 14 |
Técnico/a especialista de tecnologías de la información | 6 | 0 | 6 |
Técnico/a medio sanitario en cuidados auxiliares de enfermería | 74 | 6 | 80 |
Albañil | 5 | 0 | 5 |
Calefactor/a | 13 | 1 | 14 |
Carpintero/a | 9 | 0 | 9 |
Costurero/a | 10 | 0 | 10 |
Electricista | 14 | 1 | 15 |
Gobernante/a | 3 | 0 | 3 |
Grupo Auxiliar de la función administrativa | 52 | 3 | 55 |
Mecánico/a | 5 | 0 | 5 |
Telefonista | 2 | 0 | 2 |
Celador/a | 60 | 4 | 64 |
Lavandero/a | 11 | 1 | 12 |
Peón | 2 | 0 | 2 |
Planchador/a | 11 | 1 | 12 |
Total | 905 | 52 | 957 |
Consulta el resto de plazas de promoción interna y aquellas reservadas para el turno de discapacidad en el siguiente enlace. En MAD te ayudamos a conseguir la plaza con temario de calidad elaborado por expertos. Te ofrecemos el material más completo y actualizado para que te prepares tus oposiciones. ¡No esperes más! Ahora es el momento de prepararte para conseguir un empleo estable.
Ámbitos
3508
Total plazas convocadas