Oferta de Empleo Público 2024
Generalitat de Catalunya
Ampliación de plazas
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 9259, de 2 de octubre de 2024, se publica la ampliación de la Oferta de Empleo Público para el año 2024, para la Administración de la Generalitat de Catalunya con 400 plazas de la categoría de Mosso/a de la Escala Básica del Cuerpo de Mossos d'Esquadra
OPE 2024
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 9155, de 3 de mayo de 2024, se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2024, para la Administración de la Generalitat de Catalunya. Esta oferta de empleo público contiene 9.033 plazas.
En cuanto a su proceso selectivo, gran parte de las plazas convocadas será mediante el sistema de oposición libre, es decir, no habrá fase de concurso y solo contará la nota de examen para poder acceder al puesto, facilitando así el acceso a una plaza en el empleo público.
Asimismo, según fuentes sindicales consultadas por MAD, se prevé que las plazas ofertadas en la OPE 2024 serán convocadas antes del verano. Esto significa que, según la previsión que maneja la Generalitat de Catalunya, los exámenes serán el segundo semestre del año.
Plazo de presentación de solicitudes pendiente de apertura en el BOE.
El desglose de plazas es el siguiente:
Personal funcionari | Total turno libre | Total promoción interna | Total OEP 2024 |
Cos de Mossos d'Esquadra, mosso/a de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) | 900 + 400 | 0 | 900 |
Cos de Mossos d'Esquadra, escala de suport, facultatiu/iva (grup A, subgrup A1) | 16 | 0 | 16 |
Cos de Mossos d'Esquadra, escala de suport, tècnic/a (grup A, subgrup A2) | 2 | 0 | 2 |
Cos de Bombers, bomber/a de primera de l'escala tècnica (grup C, subgrup C1) | 120 | 0 | 120 |
Cos d'Agents Rurals, agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) | 22 | 0 | 22 |
Cos superior d'administració, escala superior d'administració general – àmbit funcional d'execució penal (titulació de Dret) (grup A, subgrup A1) | 3 | 0 | 3 |
Cos de diplomatura, escala de treball social – àmbit funcional d'execució penal (grup A, subgrup A2) | 10 | 0 | 10 |
Cos de diplomatura, grup de serveis penitenciaris – àmbit funcional d'execució penal (grup A, subgrup A2) | 3 | 1 | 4 |
Cos tècnic d'especialistes, grup de serveis penitenciaris – àmbit funcional d'execució penal (grup C, subgrup C1) | 168 | 138 | 306 |
Cos superior d'inspectors tributaris (grup A, subgrup A1) | 5 | 5 | 10 |
Cos superior de tècnics tributaris (grup A, subgrup A1) | 7 | 13 | 20 |
Cos d'advocacia (grup A, subgrup A1) | 10 | 1 | 11 |
Cos superior d'administració, escala d'inspecció financera (grup A, subgrup A1) | 4 | 0 | 4 |
Cos superior d'administració, escala estadística i d'anàlisi (grup A, subgrup A1) | 5 | 0 | 5 |
Cos de titulació superior, escala d'ambientòlegs (grup A, subgrup A1) | 28 | 3 | 31 |
Cos de titulació superior, escala d'enginyeria industrial (grup A, subgrup A1) | 3 | 2 | 5 |
Cos de titulació superior, escala d'educació física (grup A, subgrup A1) | 1 | 0 | 1 |
Cos de titulació superior, escala de geografia (grup A, subgrup A1) | 2 | 0 | 2 |
Cos de titulació superior, escala de geologia (grup A, subgrup A1) | 4 | 0 | 4 |
Cos de titulació superior, escala de patrimoni artístic: arqueologia (grup A, subgrup A1) | 1 | 0 | 1 |
Cos de titulació superior, escala de planificació lingüística (grup A, subgrup A1) | 4 | 0 | 4 |
Cos de titulació superior, escala de salut pública (grup A, subgrup A1) | 18 | 14 | 32 |
Cos de diplomatura, escala de biblioteconomia (grup A, subgrup A2) | 4 | 0 | 4 |
Cos de diplomatura, escala d'enginyeria tècnica industrial (grup A, subgrup A2) | 15 | 0 | 15 |
Cos de diplomatura, escala d'enginyeria tècnica en topografia (grup A, subgrup A2) | 2 | 0 | 2 |
Cos de diplomatura, escala d'intèrprets informadors/ores turístics (grup A, subgrup A2) | 1 | 0 | 1 |
Cos de diplomatura, escala de salut pública (grup A, subgrup A2) | 6 | 0 | 6 |
Cos administratiu, escala administrativa (grup C, subgrup C1) | 137 | 112 | 249 |
Cos tècnic d'especialistes, escala de delineants (grup C, subgrup C1) | 1 | 0 | 1 |
Cos auxiliar d'administració, escala auxiliar administrativa (grup C, subgrup C2) | 412 | 337 | 749 |
Agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració | 326 | 0 | 326 |
TOTAL | 2640 | 626 | 3266 |
Personal laboral | Total turno libre | Total promoción interna | Total OEP 2024 |
Conservador/a de béns culturals (A1) | 1 | 0 | 1 |
Musicòleg/òloga (A1) | 2 | 0 | 2 |
Periodista (A1) | 8 | 0 | 8 |
Tècnic/a de preimpressió i producció (A3) | 1 | 0 | 1 |
Dinamitzador/a lingüístic (B1) | 5 | 0 | 5 |
Diplomat/ada en infermeria (B1) | 20 | 0 | 20 |
Cabussador/a professional - patró/ona (C1) | 6 | 0 | 6 |
Tècnic/a especialista - manteniment (C1) | 2 | 0 | 2 |
Tècnic/a especialista - obres públiques (C1) | 1 | 0 | 1 |
Tècnic/a especialista - operador/a de control (C1) | 2 | 0 | 2 |
Tècnic/a especialista - patologia forense (C1) | 2 | 0 | 2 |
Tècnic/a especialista - so i imatge (C1) | 3 | 0 | 3 |
Tècnic/a especialista - sobreestant d'obres públiques (C1) | 3 | 0 | 3 |
Auxiliar de geriatria (D1) | 15 | 0 | 15 |
Auxiliar d'educació especial (D1) | 5 | 0 | 5 |
Guarda (E) | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 77 | 0 | 77 |
Personal de cossos docents no universitaris | Total turno libre | Total promoción interna | Total OEP 2024 |
Cos de professors d'ensenyament secundari | 1439 | 1176 | 2615 |
Cos de professors especialistes en sectors singulars (grup A2, subgrup A2) | 11 | 9 | 20 |
Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes | 13 | 10 | 23 |
Cos de professors d'arts plàstiques i disseny | 10 | 8 | 18 |
Cos de mestres de taller d'arts plàstiques | 3 | 2 | 5 |
Cos de mestres | 1656 | 88 | 1744 |
TOTAL | 3132 | 1293 | 4425 |
Instituto Catalán de Salud | Total OEP 2024 |
Diversas categorías | 1645 |
TOTAL | 1645 |
Ámbitos
4848
Total plazas convocadas