En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº140, de 13 de junio de 2024, se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2024. Además, se le sumará en una futura convocatoria el resto de OPEs 2021, 2022 y 2023 las cuales quedan por convocar. En las siguientes tablas aparece el desglose al completo:
Personal Funcionario y Laboral de la Administración
Categoría | Turno libre | Promo. Interna | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | 293 | 75 | |||||||
Cuerpo de Administración General | |||||||||
Técnicos Superiores | 2 | 8 | 10 | 20 | |||||
Técnicos de Gestión | 2 | 40 | 40 | 82 | |||||
Administrativos | 15 | 83 | 80 | 178 | |||||
Auxiliares | 50 | 240 | 20 | 20 | 330 | ||||
Cuerpos, escalas y especialidades de Personal Funcionar de Administración Especial | |||||||||
Letrados | 10 | 4 | 14 | ||||||
Técnicos Superiores de Salud Pública | 20 | 11 | 31 | ||||||
Ingeniería y Arquitectura Superiores | 16 | 16 | |||||||
Inspección de Hacienda | 7 | 7 | |||||||
Técnicos Superiores Facultativos Archivos, Bibliotecas y Museos | 3 | 3 | |||||||
Técnicos Superiores Especialistas | 45 | 28 | 4 | 6 | 83 | ||||
Técnicos Superiores Medioambientales | 5 | 6 | 11 | ||||||
Diplomados Salud Pública | 9 | 8 | 17 | ||||||
Ingeniería y Arquitectura Técnicas | 12 | 7 | 19 | ||||||
Técnicos y Diplomados Especialistas | 69 | 84 | 4 | 153 | |||||
Subinspección Hacienda | 16 | 16 | |||||||
Subinspección Sanitaria | 20 | 20 | |||||||
Técnicos Auxiliares de Administración Especial | 30 | 22 | 52 | ||||||
Técnicos Auxiliares Medioambientales | 1 | 1 | |||||||
Agentes Forestales | 30 | 23 | 4 | 57 | |||||
Bomberos | 131 | 142 | 3 | 276 | |||||
PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | |||||||||
Auxiliares | 200 | 200 | |||||||
PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN | 120 | 145 | |||||||
PERSONAL LABORAL DEL ENTE PÚBLICO AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL | 13 | ||||||||
Administrativos | 4 | 4 | |||||||
Analistas Aplicaciones | 1 | 1 | |||||||
Analista Funcional | 9 | 9 | |||||||
Técnico Administrativo y Gestión | 3 | 3 | |||||||
Técnico Sistemas | 4 | 4 | |||||||
Técnico Soporte Usuarios | 2 | 2 | |||||||
Consultor Servicios | 6 | 6 | |||||||
Consultores Gestión | 2 | 7 | 9 | ||||||
Consultores Sistemas Información | 11 | 6 | 17 | ||||||
Ingenieros Sistemas | 13 | 14 | 27 | ||||||
Ingenieros Desarrollo | 14 | 13 | 27 | ||||||
NUEVOS SERVICIOS | |||||||||
Personal funcionario de Administración y Servicios | |||||||||
Técnicos Superiores | 1 | 1 | |||||||
Técnicos de Gestión | 2 | 2 | |||||||
Administrativos | 8 | 8 | |||||||
Auxiliares | 47 | 14 | 61 | ||||||
Personal Laboral de la Agencia de Ciberseguridad | |||||||||
Responsable Operaciones | 1 | 1 | |||||||
Responsable Servicios | 1 | 1 | |||||||
Consultores Sistemas Información | 2 | 2 | |||||||
Ingenieros Desarrollo | 3 | 3 | |||||||
Ingenieros Sistema | 2 | 2 | |||||||
Técnicos Administrativos y Gestión | 2 | 2 | |||||||
Administrativos | 2 | 2 | |||||||
Secretarios | 1 | 1 | |||||||
Total | 0 | 0 | 700 | 1022 | 0 | 0 | 475 | 234 | 2431 |
Personal Funcionario estatuario de Instituciones Sanitarias (SERMAS)
Categoría | Turno libre | Promo. Interna | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
GRUPO A1 | |||||||||
Facultativos Especialistas Alergología | 8 | 1 | 9 | ||||||
Facultativos Especialistas Análisis Clínicos | 21 | 3 | 24 | ||||||
Facultativos Especialistas Anatomía Patológica | 9 | 11 | 20 | ||||||
Facultativos Especialistas Anestesiología y Reanimación | 42 | 40 | 50 | 29 | 161 | ||||
Facultativos Especialistas Angiología y Cirugía Vascular | 7 | 6 | 13 | ||||||
Facultativos Especialistas Aparato Digestivo | 50 | 6 | 56 | ||||||
Facultativos Especialistas Bioquímica Clínica | 10 | 15 | 25 | ||||||
Facultativos Especialistas Cardiología | 23 | 16 | 39 | ||||||
Facultativos Especialistas Cirugía Cardiovascular | 3 | 3 | 6 | ||||||
Facultativos Especialistas Cirugía General y Aparato Digestivo | 38 | 23 | 9 | 72 | |||||
Facultativos Especialistas Cirugía Oral y Maxilofacial | 2 | 2 | 4 | ||||||
Facultativos Especialistas Cirugía Ortopédica y Traumatología | 28 | 19 | 47 | ||||||
Facultativos Especialistas Cirugía Pediátrica | 2 | 3 | 5 | ||||||
Facultativos Especialistas Cirugía Plástica, Estética y Reparadora | 5 | 7 | 12 | ||||||
Facultativos Especialistas Cirugía Torácica | 2 | 3 | 5 | ||||||
Facultativos Especialistas Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología | 12 | 6 | 18 | ||||||
Facultativos Especialistas Endocrinología y Nutrición | 13 | 8 | 21 | ||||||
Facultativos Especialistas Farmacia Hospitalaria | 40 | 13 | 53 | ||||||
Facultativos Especialistas Farmacología Clínica | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Geriatría | 50 | 10 | 1 | 61 | |||||
Facultativos Especialistas Hematología y Hemoterapia | 24 | 4 | 28 | ||||||
Facultativos Especialistas Inmunología | 2 | 6 | 8 | ||||||
Facultativos Especialistas Medicina Familiar y Comunitaria | 6 | 6 | |||||||
Facultativos Especialistas Medicina Física y Rehabilitación | 18 | 7 | 25 | ||||||
Facultativos Especialistas Medicina del Trabajo | 25 | 6 | 31 | ||||||
Facultativos Especialistas Medicina Intensiva | 48 | 6 | 5 | 59 | |||||
Facultativos Especialistas Medina Interna | 38 | 56 | 77 | 8 | 179 | ||||
Facultativos Especialistas Medicina Nuclear | 7 | 10 | 17 | ||||||
Facultativos Especialistas Medicina Preventiva y Salud Pública | 24 | 24 | |||||||
Facultativos Especialistas Microbiología y Parasitología | 21 | 11 | 22 | ||||||
Facultativos Especialistas Nefrología | 18 | 7 | 25 | ||||||
Facultativos Especialistas Neumología | 36 | 7 | 43 | ||||||
Facultativos Especialistas Neurocirogía | 1 | 7 | 8 | ||||||
Facultativos Especialistas Neurofisiología Clínica | 7 | 1 | 8 | ||||||
Facultativos Especialistas Neurología | 20 | 12 | 32 | ||||||
Facultativos Especialistas Obstetricia y Ginecología | 40 | 38 | 16 | 94 | |||||
Facultativos Especialistas Oftalmología | 25 | 10 | 35 | ||||||
Facultativos Especialistas Oncología Médica | 24 | 5 | 31 | ||||||
Facultativos Especialistas Oncología Radioterápica | 8 | 4 | 12 | ||||||
Facultativos Especialistas Otorrinolaringología | 21 | 4 | 25 | ||||||
Facultativos Especialistas Pediatría y sus áreas específicas | 29 | 54 | 52 | 135 | |||||
Facultativos Especialistas Psicología Clínica | 43 | 26 | 54 | 123 | |||||
Facultativos Especialistas Psiquiatría | 42 | 21 | 96 | 159 | |||||
Facultativos Especialistas Radiodiagnóstico | 43 | 31 | 74 | ||||||
Facultativos Especialistas Radiofísica Hospitalaria | 7 | 7 | 14 | ||||||
Facultativos Especialistas Reumatología | 16 | 5 | 21 | ||||||
Facultativos Especialistas Urología | 20 | 6 | 26 | ||||||
Medicina Admisión y Documentación Clínica | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
Medicina de Familia de Atención Primaria | 86 | 186 | 172 | 342 | 786 | ||||
Medicina Urgencia Hospitalaria | 365 | 11 | 26 | 402 | |||||
Pediatra de Atención Primaria | 111 | 111 | |||||||
Medico de Urgencias y Emergencias | 18 | 45 | 21 | 10 | 94 | ||||
Odontólogo | 11 | 11 | |||||||
Técnico en Salud Pública | 2 | 2 | |||||||
Bibliotecario | 1 | 1 | |||||||
Ingeniero Superior | 1 | 1 | 2 | ||||||
Personal Técnico Titulado Superior Médico o Investigación | 4 | 4 | |||||||
Personal Técnico Titulado Superior | 11 | 2 | 13 | ||||||
Técnicos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información | 2 | 1 | 3 | ||||||
Grupo Técnico Función Administrativa | 45 | 45 | |||||||
Personal Técnico Titulado Superior | 16 | 16 | |||||||
GRUPO A2 | |||||||||
Enfermería Especialidad Geriátrica | 32 | 1 | 33 | ||||||
Enfermería Especialidad del Trabajo | 13 | 3 | 16 | ||||||
Enfermería Especialidad Salud Mental | 40 | 45 | 48 | 133 | |||||
Enfermero/a de urgencias y Emergencias | 11 | 11 | |||||||
Enfermería Especialidad Obstétrico- Ginecológica (Matrona) | 36 | 63 | 99 | ||||||
Enfermería Especialidad Pediátrica | 36 | 139 | 9 | 184 | |||||
Enfermería | 1043 | 845 | 2204 | 309 | 4401 | ||||
Fisioterapia | 17 | 43 | 24 | 84 | |||||
Logopedia | 7 | 7 | |||||||
Terapia Ocupacional | 13 | 6 | 19 | ||||||
Óptico-Optometrista | 5 | 5 | |||||||
Grupo Gestión Función Administrativa | 43 | 30 | 73 | ||||||
Ingeniería Técnica | 10 | 10 | |||||||
Personal Técnico de Grado Medio | 1 | 6 | 7 | ||||||
Trabajo Social |
14 | 43 | 33 | 90 | |||||
Técnicos Gestión Sistemas y Tecnologías de la Información | 2 | 4 | 6 | ||||||
GRUPO C1 | |||||||||
Técnico Especialista | 3 | 16 | 19 | ||||||
Técnicos Superiores Anatomía Patológica | 24 | 14 | 34 | ||||||
Técnicos Superiores Laboratorio Diagnóstico Clínico | 208 | 11 | 219 | ||||||
Técnicos Superiores Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | 118 | 6 | 124 | ||||||
Técnicos Superiores Radiodiagnóstico | 22 | 1 | 23 | ||||||
Técnicos Superiores Radioterapia | 19 | 19 | |||||||
Técnico Superior Sistemas y Tecnologías de la Información | 2 | 2 | |||||||
Cocineros | 17 | 8 | 25 | ||||||
Grupo Administrativo Función Administrativa | 82 | 6 | 88 | ||||||
Personal Técnico no titulado | 4 | 4 | |||||||
Técnicos Especialistas Sistemas y Tecnologías Información | 16 | 16 | |||||||
GRUPO C2 | |||||||||
Técnicos Medios Sanitarios en Cuidados Auxiliares de Enfermería | 416 | 471 | 1326 | 81 | 2294 | ||||
Técnicos Medios Sanitarios en Farmacia | 42 | 53 | 27 | 122 | |||||
Técnicos en Emergencias Sanitarias | 20 | 67 | 52 | 139 | |||||
Albañil | 2 | 2 | |||||||
Calefactores | 6 | 6 | |||||||
Conductor | 4 | 4 | |||||||
Costureras | 2 | 2 | |||||||
Electricistas | 7 | 13 | 20 | ||||||
Fontaneros | 7 | 2 | 9 | ||||||
Mecánicos | 8 | 1 | 9 | ||||||
Telefonistas | 3 | 5 | 8 | ||||||
Gobernantas | 17 | 2 | 19 | ||||||
Grupo Auxiliar Administrativo Función Administrativa | 78 | 102 | 491 | 340 | 1011 | ||||
Pintores | 1 | 1 | |||||||
GRUPO E | |||||||||
Celadores | 148 | 116 | 359 | 265 | 888 | ||||
Lavanderas | 1 | 6 | 7 | ||||||
Limpiadores | 30 | 54 | 149 | 233 | |||||
Peones | 5 | 5 | 10 | ||||||
Pinches | 182 | 23 | 52 | 22 | 279 | ||||
Peluqueros | 1 | 1 | |||||||
Pintores | 1 | 1 | |||||||
Planchadores | 5 | 5 | 10 | ||||||
PERSONAL LABORAL DE INVESTIGACIÓN | |||||||||
Investigadores Biosanitarios Doctores | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | ||||
Total | 2254 | 2637 | 6758 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14269 |
Personal Laboral del Hospital Universitario Fundación Alcorcón
Categoría | Turno libre | Promo. Interna | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
GRUPO I | |||||||||
Facultativos Especialistas Alergología | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Admisión y Documentación Clínica | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Oftalmología | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Pediatría | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Reumatología | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Urología | 2 | 2 | |||||||
Facultativos Especialistas Psiquiatría | 5 | 2 | 7 | ||||||
Facultativos Especialistas Hematología | 1 | 1 | 2 | ||||||
Facultativos Especialistas Anestesiología y Reanimación | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Aparato Digestivo | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Endocrinología | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Medicina Interna | 6 | 6 | |||||||
Facultativos Especialistas Obstetricia y Ginecología | 2 | 2 | |||||||
Facultativos Especialistas Radiodiagnóstico | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Urgencia Hospitalaria | 2 | 1 | 3 | ||||||
Facultativos Especialistas Análisis Clínicos | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Cardiología | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Farmacia Hospitalaria | 2 | 2 | |||||||
Facultativos Especialistas Geriatría | 2 | 2 | |||||||
Facultativos Especialistas Medicina Trabajo-Medicina Empresa | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Intensiva | 2 | 2 | |||||||
Facultativos Especialistas Microbiología y Parasitología | 3 | 3 | |||||||
Facultativos Especialistas Neumonología | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Neurología | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Oncología Médica | 1 | 1 | |||||||
Facultativos Especialistas Psicología Clínica | 1 | 1 | |||||||
Titulados Superiores Especialistas | 1 | 5 | |||||||
Titulados Superiores No Sanitarios | 2 | 2 | 4 | ||||||
GRUPO II | |||||||||
Matronas | 6 | 6 | |||||||
Enfermería Especialidad Pediátrica | 1 | 1 | |||||||
Enfermería | 2 | 73 | 11 | 86 | |||||
Enfermería Especialista Salud Mental | 2 | 3 | 5 | ||||||
Enfermería Especialidad Geriátrica | 2 | 2 | |||||||
Enfermería Especialidad del Trabajo | 3 | 3 | |||||||
Titulados Medios (Sanitarios) | 8 | ||||||||
Fisioterapia | 1 | 1 | 2 | ||||||
Trabajo Social | 1 | 1 | |||||||
Terapia Ocupacional | 1 | 1 | |||||||
Logopedia | 1 | 1 | |||||||
GRUPO III | |||||||||
Técnicos Superiores Especialistas Laboratorio | 1 | 1 | |||||||
Técnicos Superiores Especialistas Radiodiagnóstico | 14 | 2 | 16 | ||||||
Técnicos Superiores Especialistas Radiodiagnóstico | 1 | 1 | |||||||
Técnicos Superiores Especialistas | 1 | 1 | |||||||
Técnicos Superior Mantenimiento | 1 | 1 | 2 | ||||||
Titulado Superior Especialista | 3 | 3 | |||||||
Técnicos Superiores Administrativos | 5 | 9 | 1 | 16 | |||||
GRUPO IV | |||||||||
Técnicos Cuidados Auxiliares de Enfermería | 7 | 58 | 11 | 77 | |||||
Técnicos Farmacia | 9 | 9 | |||||||
Técnicos Auxiliares Administrativos | 5 | 2 | 7 | ||||||
GRUPO V | |||||||||
Celadores | 3 | 26 | 3 | 38 | |||||
Auxiliares Servicios | 2 | 2 | |||||||
Total | 0 | 22 | 254 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
Personal Funcionario Docentes de Enseñanzas No Universitarias
Categoría | Turno libre | Promo. Interna | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
A1 | |||||||||
Profesores/Catedráticos de Enseñanza Secundaria y Otros Cuerpos | 103 | ||||||||
A2 | |||||||||
Maestros y Otros Cuerpos | 85 | ||||||||
C2 | |||||||||
Auxiliares | 47 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Total | 235 | 5 | 6 | 7 | 8 | 261 |
Ámbitos
Comunidad de Madrid
Convocatorias relacionadas
11698
Total plazas convocadas
No hay resultados