En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 249, de 30 de diciembre de 2022, se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2022 de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Además, se modifican los Decretos 290/2021, 291/2021, 292/2021, 293/2021 y 294/2021, todos de 28 de diciembre, por los que se disuelven las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias (APES).
El desglose de plazas es el siguiente:
Categoría/especialidad | Turno libre | Promoción interna | Total |
FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA | 181 | 73 | 254 |
MEDICINA DE RECURSOS AVANZADOS DE CUIDADOS PALIATIVOS | 1 | - | 1 |
MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA | 1 | 1 | 2 |
MÉDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 55 | 10 | 65 |
MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 434 | 78 | 512 |
MÉDICO/A DE FAMILIA EN CENTROS DE TRANSFUSIÓN, TEJIDOS Y CÉLULAS | 1 | - | 1 |
ODONTOESTOMATÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 6 | 4 | 10 |
PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 75 | 20 | 95 |
MÉDICO/A DEL TRABAJO | 2 | - | 2 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN NUTRICIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS | 1 | - | 1 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA | 3 | - | 3 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 20 | - | 20 |
FARMACÉUTICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 1 | 1 | 2 |
EPIDEMIÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 2 | 2 | 4 |
ENFERMERO/A | 830 | 264 | 1094 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA TRABAJO | 8 | 8 | 16 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRÓN/A) | 43 | 36 | 79 |
FISIOTERAPEUTA | 11 | 10 | 21 |
LOGOPEDA | 1 | - | 1 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 20 | 15 | 35 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 2 | 4 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN | 1 | - | 1 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA | 4 | 4 | 8 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 23 | 20 | 43 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR | 2 | 2 | 4 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 15 | 15 | 30 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA | 2 | 2 | 4 |
TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | 522 | 200 | 722 |
TÉCNICO/A EN FARMACIA | 11 | 4 | 15 |
TÉCNICO/A DE SALUD EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 2 | 2 | 4 |
TÉCNICO/A DE SALUD EN SANIDAD AMBIENTAL | 1 | 1 | 2 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN GENERAL | 12 | 11 | 23 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ECONOMÍA/ESTADÍSTICA | 1 | 1 | 2 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN/GESTIÓN | 4 | 4 | 8 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1 | - | 1 |
TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN GENERAL | 24 | 24 | 48 |
TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA | 4 | 4 | 8 |
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA | 1 | 1 | 2 |
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL | 2 | 1 | 3 |
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. SEGURIDAD | 2 | 2 | 4 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 11 | 11 | 22 |
ADMINISTRATIVO/A | 258 | 256 | 514 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ELECTROMEDICINA | 1 | - | 1 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA | 1 | 1 | 2 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 30 | 30 | 60 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 4 | 3 | 7 |
COCINERO/A | 7 | 6 | 13 |
TÉCNICO/A EN EMERGENCIAS SANITARIAS | 5 | 2 | 7 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 49 | 48 | 97 |
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO OBRAS Y ALBAÑILERIA | 3 | 2 | 5 |
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCIÓN | 4 | 2 | 6 |
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO MADERA Y MUEBLE | 2 | - | 2 |
MONITOR/A | 3 | 2 | 5 |
TELEFONISTA | 6 | 6 | 12 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 62 | 62 | 124 |
PERSONAL DE OFICIO COSTURERO/A | 2 | 2 | 4 |
PERSONAL DE OFICIO PELUQUERO/A | 1 | - | 1 |
CELADOR/A | 140 | 136 | 276 |
LIMPIADOR/A | 10 | 5 | 15 |
PEÓN/A | 6 | 5 | 11 |
PINCHE | 148 | 80 | 228 |
PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO | 40 | 30 | 70 |
TOTAL | 3.125 | 1.511 | 4.636 |
Ámbitos
Andalucía
Convocatorias relacionadas
2802
Total plazas convocadas
No hay resultados