Oferta de Empleo Público 2023: 6.239 plazas
Junta de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud (SAS)
28 Diciembre 2023
Junta de Andalucía
En el Boletín Extraordinario Oficial de la Junta de Andalucía nº27, de 27 de diciembre de 2023, se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Junta de Andalucía para el año 2023.
El total de plazas se desglosa de la siguiente manera:
Personal Funcionario
Categoría | Plazas libres | Promoción interna |
C. S. Administradores A1.1 | ||
Administradores Generales A1.1100 | 100 | 35 |
Administradores Gestión Financiera A1.1200 | 80 | 27 |
C. S. Administración A1.1 | ||
Esp. Régimen Jurídico A1.1300 | 25 | |
C. S. Facultativo A1.2 | 331 | 50 |
C. Letrado/as A1.3000 | 10 | |
C. de Inspección de Servicios Sanitario A1.9000 | ||
Esp. Inspección Médica A1.9001 | 20 | |
C.S. de Oficiales Inspectores de Bomberos Forestales y Emergencias Medio Natural A1.9200 | 5 | 5 |
C. de Gestión Administrativa A2.1 | ||
Administración General A2.1100 | 70 | 90 |
Gestión Financiera A2.1200 | 30 | 20 |
C. de Técnicos de Grado Medio A2.2 | 151 | 20 |
C. Técnico Facultativo A2.2 | ||
Esp. Gestión en Prevención de Riesgos Laborales | 10 | |
C. de Subinspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda A2.6000 | 10 | |
C. de Oficiales Subinspectores de Bomberos Forestales y Emergencias Medio Natural A2.7000 | 5 | |
C. Técnico de Gestión B.1.2 | ||
Esp. Prevención de Riesgos Laborales B1.2001 | 10 | |
Esp. Tecnologías de la Información y Comunicación B1.2000 | 20 | |
C. Técnico de Suboficiales de Bomberos Forestales y Emergencias Medio Natural B.1.3 | 5 | |
C. General de Administrativos C1.1 | ||
Administrativo/a C1.1000 | 260 | 53 |
Cuerpo de Ayudantes Técnicos C1.2 | ||
Informática C1.2003 | 40 | 10 |
Esp. Agentes de Medio Ambiente C1.2100 | 50 | |
Auxiliares Administrativos C2.1 | ||
Auxiliares Administrativos C2.1000 | 20 | |
Reserva Discapacidad Intelectual | ||
Auxiliares Administrativos C2.1000 | 20 | |
Administrativos C1.1000 | 10 | |
TOTAL | 1.260 | 345 |
Personal Laboral
Categoría | Plazas libres | Promoción interna |
Grupo I | ||
Medicina de la Educación Física y el Deporte | 5 | |
Médico/a | 13 | |
Psicólogo/a | 10 | 10 |
Grupo II | ||
Diplomado/a Enfermería | 8 | 10 |
Educador/a de Centros Sociales | 8 | 33 |
Fisioterapeuta | 5 | |
Diplomado/s en Trabajo Social | 20 | |
Educador/a Infantil | 35 | |
Técnico/a Mantenimiento y Servicios | 15 | |
Grupo III | ||
Conductor/a Mecánico Primera | 8 | |
Personal Operador de Protección Civil y Telecomunicaciones | 1 | |
Personal Técnico en Integración Social | 100 | |
Personal Técnico en Integración Sociocultural | 10 | |
Técnico/a en Educación Infantil | 60 | |
Analista de Laboratorio | 10 | |
Encargado/a | 15 | |
Oficial Primera Oficios | 18 | |
Profesor/a Prácticas | 6 | |
Técnico/a Práctico No Titulado | 5 | |
Grupo IV | ||
Auxiliar de Cocina | 35 | |
Auxiliar de Enfermería | 32 | |
Auxiliar Instituciones Culturales | 28 | |
Oficial 2ª Oficios | 15 | |
Grupo V | ||
Auxiliar Sanitario | 11 | |
Per. Limpieza y Alojamiento | 82 | |
Per. Asist. Restauración | 4 | |
Personal de Oficios | 40 | |
Pers. Servicios Generales | 90 | 36 |
Reserva discapacidad intelectual | ||
Per. Limpieza y Alojamiento | 18 | |
TOTAL | 540 | 256 |
Servicio Andaluz de Salud
En el Boletín Extraordinario Oficial de la Junta de Andalucía nº27, de 27 de diciembre de 2023, se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2023 de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
El desglose de plazas es el siguiente:
Ámbitos
Andalucía
Convocatorias relacionadas
2468
Total plazas convocadas
No hay resultados